Every race since March 2025, and what the money did.
How often runners in each Money Flow band have won, set against what their price said. Below that, every race day, with each runner's Money Flow at the off.
135,777runners
568race days
17 Mar 2025first race day
Money Flow bands
Each index compares winners with what the price said. 1.00 means they won exactly as often as the price said; 1.12 means 12% more often. The first index uses the price when Money Flow reached the band. The second uses Betfair SP.
BandRunnersWhen Money Flow reached the bandAt the off (Betfair SP)
80–10027,345 runners
When Money Flow reached the band
1.16
At the off (Betfair SP)
1.00
60–7924,148 runners
When Money Flow reached the band
1.10
At the off (Betfair SP)
1.00
40–591,463 runners
When Money Flow reached the band
1.11
At the off (Betfair SP)
0.99
20–3923,938 runners
When Money Flow reached the band
1.03
At the off (Betfair SP)
1.00
0–1958,050 runners
When Money Flow reached the band
0.91
At the off (Betfair SP)
1.01
By the off, prices had caught up in every band. Money Flow shows where the money went early. It says nothing about the horse.
Race days
Tuesday 5 May
4 meetings · 25 races · 182 runners0–1920–3940–5960–7980–100Money Flow at the off
Wolverhampton (AW)
21:00Class 5 Flat · 6f · 6 ranWonMagna 19
| Pos | Horse | Money Flow at the off | SP | Betfair SP |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Magna | 19 | 4/1 | 5.55 |
| 2 | Moostar | 75 | 13/8 | 2.88 |
| 3 | Daytona Lady | 15 | 15/2 | 8.17 |
| 4 | Skellig Isle | 88 | 4/1 | 6.40 |
| 5 | So Sassy | 18 | 6/1 | 7.21 |
| 6 | Court Drive | 25 | 9/1 | 10.74 |
20:30Class 6 Flat · 5f · 8 ranWonBlack Cab 19
| Pos | Horse | Money Flow at the off | SP | Betfair SP |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Black Cab | 19 | 9/1 | 11.28 |
| 2 | Trust Sergei | 86 | 7/2 | 5.51 |
| 3 | Vault Of Heaven | 42 | 8/1 | 11.50 |
| 4 | Tomarlo | 66 | 7/4 | 3.17 |
| 5 | Kento | 22 | 5/1 | 6.40 |
| 6 | Isla Bella | 19 | 18/1 | 19.50 |
| 7 | Colors Of Freedom | 14 | 15/2 | 10.82 |
| 8 | Lismacbryan Hill | 10 | 16/1 | 22.16 |
20:00Class 6 Flat · 7f · 10 ranWonMusical Soldier 12
| Pos | Horse | Money Flow at the off | SP | Betfair SP |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Musical Soldier | 12 | 17/2 | 11.13 |
| 2 | Amazing Anita | 11 | 12/1 | 15.53 |
| 3 | Apex Star | 87 | 13/8 | 2.83 |
| 4 | Poetic Grace | 77 | 13/2 | 8.04 |
| 5 | East India Breeze | 73 | 14/1 | 24.19 |
| 6 | Amber Hamur | 46 | 10/3 | 4.55 |
| 7 | Castlekeely | 56 | 9/1 | 13.60 |
| 8 | Evolve | 12 | 25/1 | 40.50 |
| 9 | Pink Diamond Girl | 33 | 18/1 | 26.13 |
| 10 | Amakhala | 10 | 80/1 | 219.37 |
19:30Class 5 Flat · 1m1½f · 4 ranWonLexington Express 80
| Pos | Horse | Money Flow at the off | SP | Betfair SP |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Lexington Express | 80 | 15/8 | 3.03 |
| 2 | Mimi's Magic | 10 | 12/1 | 14.50 |
| 3 | Zipwire | 40 | 7/2 | 5.53 |
| 4 | Tinsel | 41 | 5/4 | 2.32 |
19:00Class 5 Flat · 1m½f · 6 ranWonBintaziza 82
| Pos | Horse | Money Flow at the off | SP | Betfair SP |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bintaziza | 82 | 1/8 | 1.14 |
| 2 | Romance Spirit | 14 | 17/2 | 20.00 |
| 3 | Guesstimate | 25 | 15/2 | 13.05 |
| 4 | Midnight Media | 46 | 66/1 | 105.77 |
| 5 | Golden Mabel | 10 | 500/1 | 1000.00 |
| 6 | Symphony's Song | 23 | 80/1 | 286.89 |
18:30Class 6 Flat · 1m½f · 8 ranWonDevious Devan 90
| Pos | Horse | Money Flow at the off | SP | Betfair SP |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Devious Devan | 90 | 9/2 | 5.50 |
| 2 | Street Dancer | 61 | 5/2 | 3.85 |
| 3 | Shielas Well | 19 | 6/1 | 8.75 |
| 4 | Bossy Parker | 12 | 4/1 | 5.90 |
| 5 | Al Baahy | 15 | 11/1 | 17.00 |
| 6 | Prince Ali | 71 | 9/2 | 6.87 |
| 7 | Angel's Call | 55 | 12/1 | 15.00 |
| 8 | Fumbleinthejungle | 10 | 250/1 | 529.84 |
Hereford
20:17Class 5 Chase · 2m · 9 ranWonPrairie Queen 28
| Pos | Horse | Money Flow at the off | SP | Betfair SP |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Prairie Queen | 28 | 9/1 | 12.00 |
| 2 | Away For The Night | 51 | 11/4 | 4.30 |
| 3 | Kill The Groove | 28 | 33/1 | 57.46 |
| 4 | Danny's Friend | 64 | 9/2 | 6.60 |
| 5 | O'grady's Hill | 77 | 16/1 | 18.65 |
| PU | Daany | 19 | 7/1 | 9.00 |
| PU | Fox Wallace | 23 | 28/1 | 48.00 |
| F | Kally Des Bruyeres | 49 | 3/1 | 5.00 |
| PU | Mi Sueno | 23 | 11/2 | 7.56 |
19:47Class 4 Hurdle · 2m · 6 ranWonNot So Sobers 79
| Pos | Horse | Money Flow at the off | SP | Betfair SP |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Not So Sobers | 79 | 9/1 | 12.50 |
| 2 | Tao Enki | 85 | 11/8 | 2.40 |
| 3 | American Empire | 19 | 5/2 | 3.95 |
| 4 | Southey | 10 | 16/1 | 22.00 |
| 5 | Ettore | 18 | 4/1 | 6.60 |
| 6 | Triple Haych | 90 | 11/1 | 14.00 |
19:17Class 4 Hurdle · 2m3½f · 7 ranWonOakley 42
| Pos | Horse | Money Flow at the off | SP | Betfair SP |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Oakley | 42 | 4/1 | 6.20 |
| 2 | Donnie Azoff | 14 | 17/2 | 11.91 |
| 3 | Cluain Chormaic | 14 | 3/1 | 4.40 |
| 4 | Pike Road | 68 | 13/2 | 8.61 |
| 5 | American Sniper | 35 | 7/1 | 8.97 |
| PU | Individualiste | 35 | 66/1 | 210.00 |
| F | Mount Anglesby | 87 | 2/1 | 3.81 |
18:47Class 4 Hurdle · 3m1½f · 5 ranWonEarth King 89
| Pos | Horse | Money Flow at the off | SP | Betfair SP |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Earth King | 89 | 2/1 | 3.50 |
| 2 | Musique De Fee | 90 | 5/1 | 7.00 |
| 3 | Double Click | 51 | 7/4 | 2.94 |
| 4 | Queens Venture | 90 | 9/2 | 6.20 |
| 5 | Chavez | 50 | 18/1 | 22.00 |
18:12Class 4 Hurdle · 2m · 7 ranWonMachete Beach 51
| Pos | Horse | Money Flow at the off | SP | Betfair SP |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Machete Beach | 51 | 2/7 | 1.36 |
| 2 | Backer Bilk | 79 | 15/2 | 12.42 |
| 3 | The Craftymaster | 23 | 17/2 | 12.21 |
| 4 | Alex The Great | 51 | 28/1 | 50.40 |
| 5 | Whatcombe | 12 | 7/1 | 12.00 |
| PU | Delta Legend | 10 | 100/1 | 376.90 |
| UR | Haderach | 15 | 150/1 | 460.14 |
17:42Class 4 Chase · 3m1f · 4 ranWonMaximum Offers 88
| Pos | Horse | Money Flow at the off | SP | Betfair SP |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Maximum Offers | 88 | Evs | 2.22 |
| 2 | Mahler Moon | 53 | 9/4 | 3.55 |
| 3 | Edgewell | 66 | 6/1 | 8.26 |
| 4 | The Gypsy Davey | 90 | 5/1 | 7.20 |
Ffos Las
17:22Class 5 Chase · 2m5½f · 7 ranWonLoki's Mischief 21
| Pos | Horse | Money Flow at the off | SP | Betfair SP |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Loki's Mischief | 21 | 5/2 | 4.10 |
| 2 | Rangatira Jack | 82 | 10/1 | 11.72 |
| 3 | Jack's Jury | 88 | 11/4 | 4.30 |
| 4 | Bahtiyar | 15 | 14/1 | 16.75 |
| 5 | Lelant | 19 | 16/1 | 23.00 |
| 6 | Radharc Na Slaine | 90 | 7/2 | 5.20 |
| PU | Boston Joe | 72 | 11/2 | 7.76 |
16:48Class 5 Hurdle · 2m4f · 10 ranWonLion Of The Desert 80
| Pos | Horse | Money Flow at the off | SP | Betfair SP |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Lion Of The Desert | 80 | 7/2 | 4.90 |
| 2 | This Sway | 57 | 15/2 | 10.50 |
| 3 | Jukebox Joker | 15 | 17/2 | 12.01 |
| 4 | Mancero | 61 | 4/1 | 5.67 |
| 5 | Makinbecon | 67 | 20/1 | 26.46 |
| 6 | Mind Hunter | 89 | 7/2 | 5.45 |
| 7 | Play On Court | 11 | 33/1 | 58.41 |
| 8 | Dublin To Milan | 21 | 16/1 | 25.00 |
| 9 | Alba Crus | 68 | 5/1 | 6.92 |
| PU | Albert Park | 12 | 20/1 | 30.00 |
16:18Class 4 Chase · 3m · 9 ranWonGalop De Chasse 47
| Pos | Horse | Money Flow at the off | SP | Betfair SP |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Galop De Chasse | 47 | 18/1 | 25.75 |
| 2 | Imperial Alex | 68 | 9/2 | 7.45 |
| 3 | The Boola Boss | 71 | 5/2 | 4.28 |
| 4 | Fairlawn Flyer | 68 | 9/1 | 10.50 |
| 5 | Arrycan | 84 | 16/1 | 23.00 |
| 6 | Copshill Lad | 66 | 10/3 | 4.70 |
| 7 | Buckna | 84 | 4/1 | 5.74 |
| UR | Balkardy | 20 | 28/1 | 40.47 |
| PU | Karuma Grey | 47 | 18/1 | 22.34 |
15:48Class 5 Hurdle · 3m · 7 ranWonParliamo 87
| Pos | Horse | Money Flow at the off | SP | Betfair SP |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Parliamo | 87 | 4/1 | 5.08 |
| 2 | Star Turn | 75 | 10/3 | 5.00 |
| 3 | Times Are Green | 33 | 22/1 | 20.65 |
| 4 | Dessie Haze | 15 | 11/1 | 12.81 |
| UR | Colby Mayfield | 49 | 6/1 | 7.40 |
| PU | Constantinian | 51 | 4/1 | 5.81 |
| PU | Les's Destiny Star | 86 | 10/3 | 4.51 |
15:18Class 4 Hurdle · 2m4f · 5 ranWonFairye Forth 60
| Pos | Horse | Money Flow at the off | SP | Betfair SP |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Fairye Forth | 60 | 3/10 | 1.32 |
| 2 | Yellow Card | 47 | 40/1 | 67.16 |
| 3 | Idaho Fire | 22 | 18/1 | 29.00 |
| 4 | Getaway Vic | 59 | 11/4 | 5.00 |
| PU | Mariniere | 10 | 250/1 | 946.45 |
14:48Class 5 Hurdle · 2m · 12 ranWonModel Approach 76
| Pos | Horse | Money Flow at the off | SP | Betfair SP |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Model Approach | 76 | 18/1 | 29.00 |
| 2 | Forever Penywern | 60 | 7/1 | 10.00 |
| 3 | Bowling Shane | 10 | 40/1 | 69.42 |
| 4 | Walk In The West | 65 | 5/1 | 9.12 |
| 5 | Prince Rhinegold | 17 | 12/1 | 17.50 |
| 6 | Penn Avenue | 76 | 9/2 | 5.70 |
| 7 | Get The Value | 22 | 25/1 | 38.00 |
| 8 | Berkshire Smudge | 52 | 4/1 | 6.60 |
| 9 | Uncle Remus | 85 | 7/2 | 4.70 |
| PU | And She Was | 65 | 28/1 | 55.00 |
| F | Kates Choice | 86 | 17/2 | 12.00 |
| PU | Peace Motivator | 10 | 80/1 | 170.00 |
Ayr
17:00Class 5 Flat · 1m7f · 4 ranWonCascade Hall 89
| Pos | Horse | Money Flow at the off | SP | Betfair SP |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Cascade Hall | 89 | 3/1 | 4.66 |
| 2 | Tupero | 17 | 9/4 | 3.22 |
| 3 | Aighear | 15 | 11/1 | 15.01 |
| 4 | Grey Fable | 89 | 5/4 | 2.51 |
16:30Class 6 Flat · 6f · 7 ranWonFilly's Last Lady 90
| Pos | Horse | Money Flow at the off | SP | Betfair SP |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Filly's Last Lady | 90 | 6/1 | 7.61 |
| 2 | Taygar | 44 | 9/4 | 3.75 |
| 3 | Summerstorms Dream | 14 | 12/1 | 16.28 |
| 4 | Iris Dancer | 20 | 15/2 | 10.04 |
| 5 | Tarlac | 66 | 11/2 | 7.20 |
| 6 | The Gay Blade | 24 | 85/40 | 3.30 |
| RR | Colour Code | 10 | 40/1 | 65.00 |
16:00Class 5 Flat · 1m · 7 ranWonStarliner 89
| Pos | Horse | Money Flow at the off | SP | Betfair SP |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Starliner | 89 | 10/3 | 4.66 |
| 2 | Donna Nook | 11 | 11/2 | 7.60 |
| 3 | Pearl Eye | 82 | 5/1 | 6.80 |
| 4 | Rajapour | 20 | 5/1 | 7.00 |
| 5 | Novak | 19 | 20/1 | 30.00 |
| 6 | Eve's Boy | 59 | 9/4 | 3.54 |
| 7 | Penelope's Sister | 13 | 11/1 | 17.54 |
15:30Class 6 Flat · 1m1f · 11 ranWonLand Of The Giants 20
| Pos | Horse | Money Flow at the off | SP | Betfair SP |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Land Of The Giants | 20 | 4/1 | 5.61 |
| 2 | Dingwall | 14 | 6/1 | 9.80 |
| 3 | Glasses Up | 61 | 5/1 | 8.20 |
| 4 | Royal Blaze | 76 | 6/1 | 8.40 |
| 5 | Shifter | 89 | 9/1 | 10.50 |
| 6 | Millbuie | 62 | 18/1 | 22.00 |
| 7 | Tap Dancer | 55 | 11/1 | 14.50 |
| 8 | Uncle Liam | 13 | 9/1 | 12.50 |
| 9 | Zebra Star | 78 | 11/1 | 14.19 |
| 10 | Runninsonofagun | 33 | 8/1 | 11.00 |
| 11 | Lovette | 15 | 20/1 | 32.00 |
15:00Class 6 Flat · 7f · 7 ranWonAshen 44
| Pos | Horse | Money Flow at the off | SP | Betfair SP |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ashen | 44 | 5/4 | 2.34 |
| 2 | Habrdi | 62 | 8/1 | 11.10 |
| 3 | Coconut Bay | 71 | 11/4 | 4.30 |
| 4 | Camera Shy | 76 | 7/2 | 5.69 |
| 5 | Trais Fluors | 11 | 33/1 | 46.00 |
| 6 | Little Ted | 49 | 16/1 | 21.66 |
| 7 | Approaching Dawn | 14 | 40/1 | 57.42 |
14:30Class 6 Flat · 5f · 9 ranWonLittle Mi Mi 12
| Pos | Horse | Money Flow at the off | SP | Betfair SP |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Little Mi Mi | 12 | 7/2 | 5.35 |
| 2 | Keep The Gold | 27 | 13/2 | 8.13 |
| 3 | Wee Mary | 18 | 12/1 | 14.78 |
| 4 | Ski Angel | 12 | 33/1 | 55.00 |
| 5 | Tommy Mcjohn | 41 | 17/2 | 11.00 |
| 6 | Canaria Queen | 60 | 5/1 | 6.67 |
| 7 | Royal Duke | 52 | 14/1 | 21.00 |
| 8 | Harb | 67 | 5/2 | 3.94 |
| 9 | Fear And Fast | 79 | 9/1 | 11.50 |
14:00Class 4 Flat · 6f · 7 ranWonRailwayman 64
| Pos | Horse | Money Flow at the off | SP | Betfair SP |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Railwayman | 64 | 2/9 | 1.29 |
| 2 | Stoneacre Joe | 18 | 4/1 | 6.97 |
| 3 | Wee Dresser | 17 | 200/1 | 1000.00 |
| 4 | Mind Over Matter | 12 | 17/2 | 16.00 |
| 5 | Saxon Gem | 18 | 150/1 | 560.00 |
| 6 | April Diamond | 14 | 80/1 | 390.00 |
| 7 | Thistle Nil | 16 | 66/1 | 125.67 |