Every race since March 2025, and what the money did.
How often runners in each Money Flow band have won, set against what their price said. Below that, every race day, with each runner's Money Flow at the off.
135,777runners
568race days
17 Mar 2025first race day
Money Flow bands
Each index compares winners with what the price said. 1.00 means they won exactly as often as the price said; 1.12 means 12% more often. The first index uses the price when Money Flow reached the band. The second uses Betfair SP.
BandRunnersWhen Money Flow reached the bandAt the off (Betfair SP)
80–10027,345 runners
When Money Flow reached the band
1.16
At the off (Betfair SP)
1.00
60–7924,148 runners
When Money Flow reached the band
1.10
At the off (Betfair SP)
1.00
40–591,463 runners
When Money Flow reached the band
1.11
At the off (Betfair SP)
0.99
20–3923,938 runners
When Money Flow reached the band
1.03
At the off (Betfair SP)
1.00
0–1958,050 runners
When Money Flow reached the band
0.91
At the off (Betfair SP)
1.01
By the off, prices had caught up in every band. Money Flow shows where the money went early. It says nothing about the horse.
Race days
Saturday 28 February
5 meetings · 38 races · 293 runners0–1920–3940–5960–7980–100Money Flow at the off
Southwell (AW)
20:30Class 5 Flat · 5f · 7 ranWonAlfa Duplicate 29
| Pos | Horse | Money Flow at the off | SP | Betfair SP |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Alfa Duplicate | 29 | 16/1 | 20.98 |
| 2 | Call Margot | 19 | 8/1 | 10.15 |
| 3 | Liverpool Star | 84 | 10/3 | 5.10 |
| 4 | Contorno | 44 | 6/4 | 2.61 |
| 5 | Love Alive | 14 | 5/1 | 7.42 |
| 6 | Rotokura Belle | 69 | 11/1 | 12.76 |
| 7 | Reality Queen | 77 | 9/1 | 12.50 |
20:00Class 6 Flat · 1m3f · 12 ranWonChicago Storm 52
| Pos | Horse | Money Flow at the off | SP | Betfair SP |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Chicago Storm | 52 | 11/1 | 14.50 |
| 2 | Spec Of Light | 50 | 18/1 | 24.00 |
| 3 | Arth's Gold | 89 | 10/1 | 15.20 |
| 4 | Havachoc | 12 | 9/1 | 13.96 |
| 5 | Educate | 23 | 40/1 | 75.00 |
| 6 | Seraphic | 80 | 9/2 | 6.40 |
| 7 | Prince Achille | 12 | 18/1 | 30.57 |
| 8 | Velvet Red | 46 | 10/3 | 5.10 |
| 9 | Hackney Diamonds | 31 | 11/2 | 7.80 |
| 10 | Karthala | 67 | 11/2 | 7.49 |
| 11 | The Corporate Guy | 23 | 11/1 | 15.50 |
| 12 | Nala The Lioness | 10 | 100/1 | 167.58 |
19:30Class 3 Flat · 1m3f · 6 ranWonPursuit Of Love 82
| Pos | Horse | Money Flow at the off | SP | Betfair SP |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Pursuit Of Love | 82 | 8/11 | 1.84 |
| 2 | High Storm | 60 | 10/3 | 4.90 |
| 3 | You Got To My Soul | 23 | 12/1 | 16.65 |
| 4 | Sailor Song | 12 | 7/1 | 9.60 |
| 5 | La Peregrina | 36 | 18/1 | 21.00 |
| 6 | Distorted Truth | 10 | 18/1 | 19.90 |
19:00Class 4 Flat · 1m · 11 ranWonSaytarr 45
| Pos | Horse | Money Flow at the off | SP | Betfair SP |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Saytarr | 45 | 5/2 | 3.61 |
| 2 | Tribal Wisdom | 26 | 10/1 | 12.62 |
| 3 | Panama Black | 51 | 11/1 | 17.50 |
| 4 | King Of Ithaca | 50 | 20/1 | 28.13 |
| 5 | Red Hat Eagle | 50 | 18/1 | 30.00 |
| 6 | Bravo Zulu | 58 | 7/1 | 11.50 |
| 7 | Aisling Oscar | 70 | 3/1 | 4.89 |
| 8 | Golden Pharaoh | 81 | 9/1 | 11.50 |
| 9 | Glistening | 15 | 15/2 | 9.83 |
| 10 | Shaw Park | 10 | 40/1 | 72.32 |
| 11 | Nedita | 26 | 33/1 | 56.12 |
18:30Class 4 Flat · 1m · 4 ranWonBreathe Easy 54
| Pos | Horse | Money Flow at the off | SP | Betfair SP |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Breathe Easy | 54 | 6/4 | 2.69 |
| 2 | Chantelle | 35 | 11/4 | 4.20 |
| 3 | Silver State | 58 | 3/1 | 4.40 |
| 4 | Ebn Sabt | 63 | 9/2 | 5.90 |
18:00Class 5 Flat · 7f · 8 ranWonNo Nay Data 32
| Pos | Horse | Money Flow at the off | SP | Betfair SP |
|---|---|---|---|---|
| 1 | No Nay Data | 32 | 4/6 | 1.85 |
| 2 | Receipt | 47 | 50/1 | 85.00 |
| 3 | Thunderhoof | 74 | 10/3 | 5.00 |
| 4 | Glasgow Kiss | 59 | 9/2 | 7.20 |
| 5 | Lordsbridge Bay | 57 | 14/1 | 16.78 |
| 6 | Forever Twenty | 12 | 80/1 | 150.00 |
| 7 | Tiny Riot | 78 | 22/1 | 36.73 |
| 8 | Rocklaw | 50 | 28/1 | 67.77 |
17:30Class 5 Flat · 7f · 8 ranWonPadraig Dawn 90
| Pos | Horse | Money Flow at the off | SP | Betfair SP |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Padraig Dawn | 90 | 9/4 | 4.00 |
| 2 | Master Of Keraunos | 34 | 4/1 | 6.26 |
| 3 | Shafi | 47 | 10/11 | 2.12 |
| 4 | Kamaway | 31 | 66/1 | 277.86 |
| 5 | Tommo's Ginjaninja | 11 | 17/2 | 16.33 |
| 6 | Lihou Lady | 50 | 100/1 | 221.82 |
| 7 | Salkadan | 27 | 22/1 | 40.25 |
| 8 | Gilleangirl | 28 | 66/1 | 127.76 |
16:55Class 5 Flat · 7f · 7 ranWonPacketofbiscuits 62
| Pos | Horse | Money Flow at the off | SP | Betfair SP |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Packetofbiscuits | 62 | 15/8 | 3.23 |
| 2 | King Of York | 50 | 5/1 | 7.05 |
| 3 | Lord Capulet | 54 | 15/8 | 3.01 |
| 4 | Flowstate | 20 | 15/2 | 9.80 |
| 5 | No Knee Never | 44 | 11/1 | 13.17 |
| 6 | Bajan Bandit | 34 | 20/1 | 20.21 |
| 7 | Saisons D'or | 70 | 40/1 | 48.88 |
16:21Class 5 Flat · 7f · 10 ranWonGoldmoyne 56
| Pos | Horse | Money Flow at the off | SP | Betfair SP |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Goldmoyne | 56 | 11/8 | 2.56 |
| 2 | Cargin Bhui | 35 | 7/4 | 3.15 |
| 3 | Qazaq | 74 | 17/2 | 11.43 |
| 4 | Camera Shy | 22 | 14/1 | 22.00 |
| 5 | Moby Quick | 14 | 66/1 | 130.00 |
| 6 | Lerwick | 45 | 11/1 | 14.82 |
| 7 | Mereside Madness | 10 | 28/1 | 39.19 |
| 8 | Fools Rush In | 44 | 16/1 | 22.40 |
| 9 | Sceptic | 10 | 50/1 | 79.75 |
| 10 | Regal Guest | 11 | 28/1 | 51.76 |
Kelso
17:10Class 3 Chase · 2m5½f · 4 ranWonAl Kalila 67
| Pos | Horse | Money Flow at the off | SP | Betfair SP |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Al Kalila | 67 | 5/4 | 2.29 |
| 2 | Scarlet Jet | 58 | 11/1 | 13.50 |
| 3 | Push The Button | 50 | 13/8 | 2.77 |
| 4 | Old Gregorian | 35 | 9/2 | 7.00 |
16:35Class 4 Hurdle · 2m · 8 ranWonA Path To Ronda 56
| Pos | Horse | Money Flow at the off | SP | Betfair SP |
|---|---|---|---|---|
| 1 | A Path To Ronda | 56 | 1/10 | 1.16 |
| 2 | Changemyluck | 88 | 40/1 | 320.00 |
| 3 | Hunters Spring | 50 | 17/2 | 17.99 |
| 4 | Bollin Skittle | 83 | 80/1 | 755.18 |
| 5 | Am I Bovvered | 88 | 125/1 | 1000.00 |
| 6 | Just An Artist | 23 | 10/1 | 36.00 |
| 7 | Bittalemon | 29 | 10/1 | 26.80 |
| 8 | Sagonige | 21 | 16/1 | 39.26 |
16:00Class 3 Hurdle · 2m · 7 ranWonWord For Word 88
| Pos | Horse | Money Flow at the off | SP | Betfair SP |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Word For Word | 88 | 11/1 | 15.32 |
| 2 | Belaya River | 41 | 5/2 | 4.04 |
| 3 | Keyboard | 64 | 8/11 | 1.84 |
| 4 | Storm The Dug | 13 | 125/1 | 330.00 |
| PU | Bruce Banner | 16 | 20/1 | 22.59 |
| PU | Captain Connor | 61 | 28/1 | 36.00 |
| PU | Vivre Le Reve | 11 | 17/2 | 13.00 |
15:30Class 2 Hurdle · 2m5f · 8 ranWonBoth Barrels 23
| Pos | Horse | Money Flow at the off | SP | Betfair SP |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Both Barrels | 23 | 8/1 | 10.50 |
| 2 | Good To Be Alive | 61 | 5/2 | 3.88 |
| 3 | Frontier Prince | 72 | 11/2 | 7.57 |
| 4 | Bold Light | 35 | 12/1 | 20.59 |
| 5 | Fingal's Hill | 34 | 14/1 | 21.66 |
| 6 | Florida Dreams | 43 | 11/4 | 4.02 |
| 7 | Smart Decision | 41 | 13/2 | 9.49 |
| PU | Skyjack Hijack | 63 | 14/1 | 18.59 |
14:55Class 2 Hurdle · 2m · 17 ranWonCaptain Hugo 47
| Pos | Horse | Money Flow at the off | SP | Betfair SP |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Captain Hugo | 47 | 14/1 | 22.17 |
| 2 | Serious Challenge | 31 | 16/1 | 21.92 |
| 3 | Wise Eagle | 63 | 16/1 | 22.42 |
| 4 | Quaviste | 21 | 7/1 | 11.77 |
| 5 | Laafi | 18 | 40/1 | 77.67 |
| 6 | Cracking Rhapsody | 52 | 6/1 | 10.00 |
| 7 | Bespoke Tailor | 51 | 16/1 | 21.00 |
| 8 | Jet To Vegas | 26 | 14/1 | 20.00 |
| 9 | Spectacularsunrise | 78 | 3/1 | 4.31 |
| 10 | Lucky Manifest | 46 | 18/1 | 26.59 |
| 11 | Hamlet's Night | 11 | 16/1 | 30.00 |
| 12 | Bertie's Ballet | 58 | 22/1 | 37.27 |
| 13 | Serious Operator | 73 | 25/1 | 40.00 |
| 14 | City Of Diamonds | 22 | 50/1 | 156.43 |
| PU | Dedicated Hero | 62 | 7/1 | 9.38 |
| PU | Heart Above | 31 | 50/1 | 145.01 |
| PU | Hot Fuss | 81 | 8/1 | 10.71 |
13:40Class 1 Chase · 2m7½f · 4 ranWonProtektorat 55
| Pos | Horse | Money Flow at the off | SP | Betfair SP |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Protektorat | 55 | 1/12 | 1.15 |
| 2 | Minella Drama | 34 | 11/1 | 15.00 |
| 3 | Stolen Silver | 65 | 40/1 | 46.74 |
| F | Ain't That A Shame | 36 | 16/1 | 20.34 |
13:10Class 3 Chase · 2m1f · 8 ranWonDoyen Du Bar 73
| Pos | Horse | Money Flow at the off | SP | Betfair SP |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Doyen Du Bar | 73 | 2/1 | 3.39 |
| 2 | Breizh River | 57 | 9/2 | 6.40 |
| 3 | Aeros Luck | 58 | 13/2 | 8.31 |
| 4 | Torneo | 23 | 10/3 | 4.93 |
| 5 | Bythesametoken | 51 | 12/1 | 16.04 |
| 6 | Hombre De Guerra | 39 | 11/1 | 13.33 |
| 7 | Chapel Green | 50 | 20/1 | 28.00 |
| 8 | Bleu D'enfer | 25 | 12/1 | 16.42 |
Lingfield (AW)
17:05Class 5 Flat · 1m2f · 8 ranWonSea Founder 47
| Pos | Horse | Money Flow at the off | SP | Betfair SP |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Sea Founder | 47 | 4/1 | 6.35 |
| 2 | King's Hand | 77 | 13/8 | 2.90 |
| 3 | Robbo | 51 | 12/1 | 15.53 |
| 4 | Latin | 10 | 14/1 | 22.29 |
| 5 | Tommy's Promise | 64 | 7/2 | 5.04 |
| 6 | The Sweet Escape | 71 | 10/1 | 13.33 |
| 7 | Oman | 25 | 17/2 | 13.00 |
| 8 | Miss Herschel | 23 | 22/1 | 29.86 |
16:30Class 6 Flat · 7f · 6 ranWonCuban Fiesta 51
| Pos | Horse | Money Flow at the off | SP | Betfair SP |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Cuban Fiesta | 51 | 7/2 | 5.16 |
| 2 | Legendsoftheland | 70 | 6/1 | 6.52 |
| 3 | Tilsworth Max | 64 | 5/1 | 7.53 |
| 4 | Sedgemoor | 42 | 5/4 | 2.28 |
| 5 | World Of Darcy | 34 | 25/1 | 26.66 |
| 6 | Jake Loves Laura | 50 | 9/1 | 14.12 |
15:52Class 6 Flat · 7f · 7 ranWonDandy Khan 18
| Pos | Horse | Money Flow at the off | SP | Betfair SP |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Dandy Khan | 18 | 8/1 | 11.50 |
| 2 | Royal Jet | 50 | 3/1 | 4.80 |
| 3 | U S S Constitution | 67 | 10/11 | 1.92 |
| 4 | Roman Emperor | 64 | 16/1 | 22.03 |
| 5 | My Boy Harry | 21 | 17/2 | 11.10 |
| 6 | Rory's Royale | 22 | 16/1 | 26.00 |
| 7 | Mighty Ruler | 15 | 25/1 | 44.00 |
15:10Class 6 Flat · 7f · 7 ranWonProfit Street 88
| Pos | Horse | Money Flow at the off | SP | Betfair SP |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Profit Street | 88 | 5/4 | 2.35 |
| 2 | How's The Guvnor | 47 | 9/2 | 7.00 |
| 3 | Edergole's Gift | 14 | 28/1 | 46.72 |
| 4 | Pitney | 45 | 13/2 | 9.20 |
| 5 | Poke The Bear | 11 | 11/2 | 7.41 |
| 6 | King David | 45 | 9/2 | 6.69 |
| 7 | Merapi | 11 | 40/1 | 55.54 |
14:35Class 1 Flat · 7f · 8 ranWonHilitany 61
| Pos | Horse | Money Flow at the off | SP | Betfair SP |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Hilitany | 61 | 9/2 | 6.79 |
| 2 | Bella Lyra | 32 | 15/2 | 9.50 |
| 3 | Ten Carat Harry | 13 | 7/1 | 10.00 |
| 4 | Richie's Rocket | 61 | Evs | 2.01 |
| 5 | Sir Albert | 50 | 6/1 | 8.85 |
| 6 | Starfinch | 12 | 66/1 | 110.81 |
| 7 | Shahik | 13 | 66/1 | 170.00 |
| 8 | Star Strewn | 59 | 25/1 | 44.00 |
14:05Class 4 Flat · 1m · 5 ranWonCaptain Fox 82
| Pos | Horse | Money Flow at the off | SP | Betfair SP |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Captain Fox | 82 | 1/2 | 1.47 |
| 2 | Kokushoku | 34 | 15/2 | 8.77 |
| 3 | Sovereign Bay | 17 | 11/4 | 4.50 |
| 4 | The Bureau Club | 45 | 100/1 | 390.00 |
| 5 | Lady Vanguard | 20 | 40/1 | 75.00 |
13:30Class 5 Flat · 6f · 9 ranWonCool Molly 23
| Pos | Horse | Money Flow at the off | SP | Betfair SP |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Cool Molly | 23 | 9/1 | 11.00 |
| 2 | Arishka's Dream | 35 | 5/2 | 4.12 |
| 3 | Far Too Fizzy | 50 | 11/4 | 3.65 |
| 4 | Luna Beaux | 35 | 18/1 | 25.97 |
| 5 | Denby's Dream | 13 | 40/1 | 70.00 |
| 6 | Corniche Girl | 35 | 8/1 | 13.00 |
| 7 | Escape Plan | 71 | 10/3 | 4.95 |
| 8 | Mister Moet | 14 | 14/1 | 16.37 |
| 9 | Henriette Ronner | 12 | 22/1 | 24.20 |
13:00Class 5 Flat · 1m4f · 7 ranWonCharlie's Choice 60
| Pos | Horse | Money Flow at the off | SP | Betfair SP |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Charlie's Choice | 60 | 5/2 | 3.88 |
| 2 | Wonder | 50 | 5/4 | 2.36 |
| 3 | Damascus Steel | 25 | 11/2 | 7.31 |
| 3 | Pleasant Man | 76 | 10/1 | 15.47 |
| 5 | Party Island | 50 | 9/1 | 12.00 |
| 6 | Tatmeen | 12 | 40/1 | 56.56 |
| 7 | Kingkeer | 13 | 22/1 | 42.00 |
Newbury
16:58Class 2 NH Flat · 2m½f · 8 ranWonPrincess Day 28
| Pos | Horse | Money Flow at the off | SP | Betfair SP |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Princess Day | 28 | 5/2 | 4.10 |
| 2 | Fairy Park | 58 | 5/1 | 5.95 |
| 3 | Malina Road | 45 | 2/1 | 3.60 |
| 4 | Kayleigh | 89 | 10/1 | 12.50 |
| 5 | Lady Boujee | 10 | 33/1 | 80.70 |
| 6 | Lady Litigator | 86 | 4/1 | 5.44 |
| 7 | Affric Kintail | 12 | 18/1 | 28.00 |
| 8 | Close To Me | 46 | 40/1 | 69.22 |
16:23Class 3 Hurdle · 2m4½f · 9 ranWonKilwaughter 35
| Pos | Horse | Money Flow at the off | SP | Betfair SP |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kilwaughter | 35 | 3/1 | 4.50 |
| 2 | Analiese | 30 | 9/2 | 6.30 |
| 3 | Teriferma | 50 | 50/1 | 77.91 |
| 4 | Goodwin | 50 | 9/1 | 12.00 |
| PU | Bingoo | 48 | 33/1 | 60.00 |
| PU | Huffin An A Puffin | 87 | 15/8 | 3.15 |
| PU | Just A Rose | 44 | 10/1 | 13.23 |
| PU | Lucky Bere | 13 | 10/1 | 15.02 |
| F | Yellow Star | 64 | 20/1 | 28.07 |
15:45Class 1 Chase · 2m4f · 11 ranWonHeltenham 15
| Pos | Horse | Money Flow at the off | SP | Betfair SP |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Heltenham | 15 | 20/1 | 28.45 |
| 2 | Blow Your Wad | 30 | 8/1 | 12.00 |
| 3 | Teddy Blue | 45 | 12/1 | 19.68 |
| 4 | Triple Trade | 18 | 18/1 | 26.11 |
| 5 | Vincenzo | 43 | 11/4 | 4.02 |
| 6 | Issam | 51 | 7/1 | 9.20 |
| 7 | Koukeo | 51 | 10/1 | 15.53 |
| PU | Glengouly | 47 | 22/1 | 32.00 |
| PU | Josh The Boss | 77 | 7/1 | 10.50 |
| PU | Pleasington | 78 | 13/2 | 9.81 |
| PU | Twinjets | 19 | 11/2 | 7.61 |
15:15Class 2 Chase · 3m2f · 9 ranWonCopperhead 15
| Pos | Horse | Money Flow at the off | SP | Betfair SP |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Copperhead | 15 | 14/1 | 16.81 |
| 2 | Gabbys Cross | 64 | 6/1 | 7.80 |
| 3 | Hang In There | 77 | 11/1 | 14.15 |
| 4 | Eldorado Allen | 14 | 11/1 | 14.65 |
| 5 | Mister Coffey | 73 | 4/1 | 5.82 |
| PU | Brave Kingdom | 64 | 15/8 | 3.26 |
| PU | Capodanno | 32 | 20/1 | 29.77 |
| PU | Sam Brown | 19 | 14/1 | 18.12 |
| PU | Torn And Frayed | 23 | 6/1 | 8.91 |
14:40Class 3 Chase · 2m4f · 8 ranWonNoble Park 50
| Pos | Horse | Money Flow at the off | SP | Betfair SP |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Noble Park | 50 | 3/1 | 3.99 |
| 2 | Rodney | 31 | 3/1 | 4.50 |
| 3 | Scorsese | 42 | 4/1 | 5.70 |
| 4 | King Califet | 14 | 12/1 | 16.56 |
| 5 | Southoftheborder | 21 | 6/1 | 8.71 |
| 6 | Authentic Legacy | 10 | 12/1 | 14.46 |
| 7 | Mon Champion | 76 | 8/1 | 10.95 |
| UR | Palacio | 35 | 16/1 | 23.73 |
14:10Class 3 Hurdle · 2m½f · 7 ranWonRubber Ball 90
| Pos | Horse | Money Flow at the off | SP | Betfair SP |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Rubber Ball | 90 | 11/8 | 2.38 |
| 2 | Melon | 61 | 3/1 | 4.70 |
| 3 | Marche D'aligre | 11 | 11/1 | 15.00 |
| 4 | Brentford Hope | 13 | 6/1 | 9.71 |
| 5 | Doctor Blue | 17 | 9/2 | 6.05 |
| 6 | The Four Sixes | 10 | 18/1 | 28.00 |
| PU | Last Kingdom | 10 | 40/1 | 79.12 |
13:35Class 4 Hurdle · 2m½f · 6 ranWonEddie My Eagle 59
| Pos | Horse | Money Flow at the off | SP | Betfair SP |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Eddie My Eagle | 59 | 5/2 | 4.23 |
| 2 | Treasure Planet | 19 | 7/2 | 5.69 |
| 3 | Sutherland | 46 | 18/1 | 22.00 |
| 4 | Smoke Trail | 86 | 9/2 | 6.40 |
| 5 | Queenie St Clair | 16 | 2/1 | 3.34 |
| F | Locquirec | 85 | 12/1 | 14.23 |
Doncaster
16:50Class 5 NH Flat · 2m½f · 8 ranWonFriendly Glance 78
| Pos | Horse | Money Flow at the off | SP | Betfair SP |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Friendly Glance | 78 | 3/1 | 5.36 |
| 2 | Ivor Bear | 39 | 6/5 | 2.53 |
| 3 | Noble Way | 41 | 8/1 | 9.18 |
| 4 | Music Song | 90 | 5/1 | 6.77 |
| 5 | Moscow Star | 42 | 33/1 | 40.25 |
| 6 | Winston's Oath | 29 | 28/1 | 31.29 |
| 7 | Zotay Nzuri | 85 | 15/2 | 9.47 |
| 8 | Ebony Ebbs | 64 | 100/1 | 162.47 |
16:15Class 2 Hurdle · 3m½f · 5 ranWonDocpickedme 84
| Pos | Horse | Money Flow at the off | SP | Betfair SP |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Docpickedme | 84 | 5/2 | 3.72 |
| 2 | Serious Chat | 87 | 11/2 | 7.40 |
| 3 | Big Ticket | 71 | 5/2 | 3.84 |
| 4 | Minella Rescue | 29 | 8/1 | 9.81 |
| F | Kamsinas | 76 | 11/4 | 4.15 |
15:40Class 5 Hurdle · 2m½f · 7 ranWonCaramelo Rapido 86
| Pos | Horse | Money Flow at the off | SP | Betfair SP |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Caramelo Rapido | 86 | 11/4 | 4.20 |
| 2 | The Resdev Tyke | 67 | 5/2 | 4.20 |
| 3 | Animato | 12 | 28/1 | 45.22 |
| 4 | Yummy | 40 | 15/2 | 11.00 |
| 5 | Prized Jet | 30 | 22/1 | 30.22 |
| 6 | New Invention | 13 | 28/1 | 30.23 |
| UR | Captain Cool | 89 | 7/4 | 2.75 |
15:05Class 3 Hurdle · 2m3½f · 8 ranWonLeader Crik 35
| Pos | Horse | Money Flow at the off | SP | Betfair SP |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Leader Crik | 35 | 5/1 | 7.73 |
| 2 | Tamarind Bay | 14 | 11/1 | 15.50 |
| 3 | Dropematthestation | 39 | 5/2 | 4.00 |
| 4 | Kefir D'oudairies | 79 | 11/8 | 2.56 |
| 5 | Lightfingered Jack | 13 | 12/1 | 15.50 |
| 6 | Bobbarelli | 53 | 33/1 | 42.00 |
| 7 | Who's Glen | 57 | 11/1 | 13.65 |
| 8 | Asta La Vista | 38 | 40/1 | 83.60 |
14:30Class 2 Chase · 3m2f · 8 ranWonJasmin De Grugy 73
| Pos | Horse | Money Flow at the off | SP | Betfair SP |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Jasmin De Grugy | 73 | 5/1 | 5.80 |
| 2 | Some Scope | 57 | 13/2 | 9.20 |
| 3 | New Order | 77 | 7/2 | 5.32 |
| PU | Broomfields Cave | 69 | 15/2 | 10.50 |
| UR | Dartmoor Pirate | 79 | 7/2 | 5.80 |
| PU | Destroytheevidence | 84 | 8/1 | 10.50 |
| PU | Moroder | 79 | 12/1 | 14.14 |
| PU | Theformismighty | 79 | 8/1 | 9.73 |
13:55Class 2 Chase · 2m½f · 5 ranWonMighty Bandit 54
| Pos | Horse | Money Flow at the off | SP | Betfair SP |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Mighty Bandit | 54 | 13/8 | 2.70 |
| 2 | Queens Gamble | 58 | 15/8 | 3.25 |
| 3 | Gabriel's Getaway | 46 | 12/1 | 15.50 |
| 4 | Hercule Du Seuil | 22/1 | 32.00 | |
| PU | Homme Public | 82 | 3/1 | 4.43 |
13:25Class 1 Hurdle · 3m½f · 8 ranWonPark Princess 25
| Pos | Horse | Money Flow at the off | SP | Betfair SP |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Park Princess | 25 | 11/1 | 15.01 |
| 2 | Dream Shadow | 54 | 85/40 | 3.25 |
| 3 | Limerick Lass | 13 | 20/1 | 26.37 |
| 4 | Coolanna | 56 | 3/1 | 5.02 |
| 5 | Broomfield Aderra | 33 | 8/1 | 10.38 |
| PU | Barra Rua | 55 | 7/2 | 5.89 |
| PU | Easy Love | 64 | 10/1 | 12.44 |
| PU | Livingonaprayer | 82 | 18/1 | 24.00 |