Every race since March 2025, and what the money did.
How often runners in each Money Flow band have won, set against what their price said. Below that, every race day, with each runner's Money Flow at the off.
135,777runners
568race days
17 Mar 2025first race day
Money Flow bands
Each index compares winners with what the price said. 1.00 means they won exactly as often as the price said; 1.12 means 12% more often. The first index uses the price when Money Flow reached the band. The second uses Betfair SP.
BandRunnersWhen Money Flow reached the bandAt the off (Betfair SP)
80–10027,345 runners
When Money Flow reached the band
1.16
At the off (Betfair SP)
1.00
60–7924,148 runners
When Money Flow reached the band
1.10
At the off (Betfair SP)
1.00
40–591,463 runners
When Money Flow reached the band
1.11
At the off (Betfair SP)
0.99
20–3923,938 runners
When Money Flow reached the band
1.03
At the off (Betfair SP)
1.00
0–1958,050 runners
When Money Flow reached the band
0.91
At the off (Betfair SP)
1.01
By the off, prices had caught up in every band. Money Flow shows where the money went early. It says nothing about the horse.
Race days
Saturday 3 January
3 meetings · 23 races · 189 runners0–1920–3940–5960–7980–100Money Flow at the off
Southwell (AW)
20:30Class 5 Flat · 1m3f · 10 ranWonTortured Soul 46
| Pos | Horse | Money Flow at the off | SP | Betfair SP |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Tortured Soul | 46 | 7/2 | 5.60 |
| 2 | Golspie | 90 | 11/4 | 4.48 |
| 3 | Brodie's Boy | 84 | 9/1 | 12.00 |
| 4 | Return With Gold | 12 | 16/1 | 19.63 |
| 5 | Bearwith | 33 | 20/1 | 26.62 |
| 6 | Arth's Gold | 29 | 6/1 | 7.50 |
| 7 | King's Hand | 16 | 9/4 | 3.74 |
| 8 | Shahbaz | 51 | 66/1 | 120.00 |
| 9 | Blackwater Lilly | 12 | 80/1 | 130.00 |
| 10 | Educate | 15 | 22/1 | 29.00 |
20:00Class 6 Flat · 2m½f · 10 ranWonNunc Est Bibendum 28
| Pos | Horse | Money Flow at the off | SP | Betfair SP |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Nunc Est Bibendum | 28 | 6/4 | 2.86 |
| 2 | Fascinating Shadow | 50 | 9/2 | 5.70 |
| 3 | Edwardtheninth | 75 | 11/2 | 8.60 |
| 4 | Arc Zoosve | 19 | 7/2 | 5.28 |
| 5 | Arcimboldo | 49 | 12/1 | 17.50 |
| 6 | Daaris | 11 | 14/1 | 17.54 |
| 7 | Sovereign Applause | 46 | 33/1 | 145.15 |
| 8 | Achnamara | 12 | 100/1 | 124.35 |
| 9 | Doublethetrouble | 24 | 28/1 | 40.00 |
| 10 | Different Drum | 55 | 25/1 | 37.83 |
19:30Class 4 Flat · 6f · 8 ranWonJungle Ruler 74
| Pos | Horse | Money Flow at the off | SP | Betfair SP |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Jungle Ruler | 74 | 4/5 | 1.86 |
| 2 | Leonetto | 12 | 14/1 | 23.00 |
| 3 | Remi Mae | 11 | 6/1 | 9.00 |
| 4 | Alvin | 51 | 9/1 | 11.24 |
| 5 | Southern Warrior | 84 | 13/2 | 9.07 |
| 6 | Foxtrot Flyer | 45 | 9/2 | 7.66 |
| 7 | Fickle Mcselfish | 10 | 200/1 | 649.70 |
| 8 | Queen Of The Night | 16 | 100/1 | 574.77 |
19:00Class 4 Flat · 1m · 8 ranWonTalis Evolvere 84
| Pos | Horse | Money Flow at the off | SP | Betfair SP |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Talis Evolvere | 84 | 9/4 | 3.45 |
| 2 | Golden Pharaoh | 88 | 10/3 | 5.50 |
| 3 | Tribal Wisdom | 86 | 11/2 | 6.96 |
| 4 | United Approach | 88 | 8/1 | 10.41 |
| 5 | Grabajabba | 88 | 4/1 | 5.69 |
| 6 | Signcastle City | 74 | 9/1 | 12.00 |
| 7 | Bravo Zulu | 34 | 18/1 | 22.00 |
| 8 | Helmsley | 10 | 80/1 | 119.41 |
18:30Class 6 Flat · 7f · 11 ranWonOperation Gimcrack 59
| Pos | Horse | Money Flow at the off | SP | Betfair SP |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Operation Gimcrack | 59 | 10/3 | 5.15 |
| 2 | Overlooked | 43 | 7/2 | 4.93 |
| 3 | Woodrafff | 51 | 7/2 | 6.30 |
| 4 | Fistral Beach | 79 | 6/1 | 7.92 |
| 5 | Up The Monk | 12 | 13/2 | 8.80 |
| 6 | Dark Dreamer | 22 | 18/1 | 20.80 |
| 7 | My Boy Jack | 38 | 22/1 | 34.00 |
| 8 | Lady Margret | 10 | 66/1 | 100.00 |
| 9 | Barney's Bay | 11 | 100/1 | 224.99 |
| 10 | Cuban Fiesta | 34 | 7/1 | 9.91 |
| 11 | Outrace | 21 | 28/1 | 34.00 |
18:00Class 6 Flat · 7f · 11 ranWonMoyowasi 14
| Pos | Horse | Money Flow at the off | SP | Betfair SP |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Moyowasi | 14 | 12/1 | 20.16 |
| 2 | Roaring Ralph | 79 | 15/2 | 11.50 |
| 3 | Imola | 57 | 7/4 | 2.86 |
| 4 | Bad Habits | 15 | 9/2 | 7.16 |
| 5 | Bossy Parker | 72 | 8/1 | 12.06 |
| 6 | Shoptilyoudrop | 10 | 80/1 | 160.00 |
| 7 | Volendam | 35 | 5/1 | 6.63 |
| 8 | Yoshimi | 64 | 16/1 | 18.03 |
| 9 | Homer Stokes | 30 | 9/1 | 13.00 |
| 10 | Summer Evening | 47 | 66/1 | 122.48 |
| 11 | War Memorial | 10 | 66/1 | 156.84 |
17:30Class 5 Flat · 7f · 10 ranWonBrazilian Rose 53
| Pos | Horse | Money Flow at the off | SP | Betfair SP |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Brazilian Rose | 53 | 15/2 | 10.78 |
| 2 | Amica | 22 | 5/1 | 5.61 |
| 3 | Dream Illusion | 29 | 25/1 | 30.00 |
| 4 | Hilltop | 37 | 9/1 | 12.00 |
| 5 | Diamont Katie | 85 | 9/2 | 6.09 |
| 6 | Party Bear | 15 | 11/2 | 7.51 |
| 7 | Titian Blue | 80 | 12/1 | 20.45 |
| 8 | Rikissa | 24 | 10/1 | 11.56 |
| 9 | Holy Fire | 47 | 15/2 | 9.87 |
| 10 | Quandary | 30 | 11/2 | 7.84 |
17:00Class 5 Flat · 7f · 5 ranWonDartrey 69
| Pos | Horse | Money Flow at the off | SP | Betfair SP |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Dartrey | 69 | 1/3 | 1.40 |
| 2 | Dagger Strike | 14 | 7/2 | 5.87 |
| 3 | Archangel Josepi | 52 | 16/1 | 24.03 |
| 4 | Somebody | 46 | 18/1 | 26.00 |
| 5 | Emilia Casanova | 26 | 25/1 | 35.36 |
Sandown
15:35Class 3 Hurdle · 2m · 8 ranWonAll In You 56
| Pos | Horse | Money Flow at the off | SP | Betfair SP |
|---|---|---|---|---|
| 1 | All In You | 56 | 11/4 | 4.10 |
| 2 | Dance And Glance | 72 | 3/1 | 4.94 |
| 3 | Continuance | 52 | 17/2 | 10.44 |
| 4 | Hot Fuss | 49 | 5/2 | 3.61 |
| 5 | Brace For Landing | 10 | 33/1 | 54.78 |
| 6 | Nardaran | 18 | 11/1 | 11.86 |
| 7 | He's A Latchico | 53 | 11/1 | 14.59 |
| 8 | Imaginarium | 44 | 22/1 | 29.57 |
15:05Class 2 Chase · 3m · 9 ranWonNocte Volatus 83
| Pos | Horse | Money Flow at the off | SP | Betfair SP |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Nocte Volatus | 83 | 11/4 | 4.49 |
| 2 | Le Milos | 27 | 5/1 | 6.80 |
| 3 | Gabbys Cross | 82 | 11/1 | 14.26 |
| 4 | Gustavian | 18 | 11/2 | 6.80 |
| 5 | Blackjack Magic | 62 | 16/1 | 16.72 |
| 6 | Digby | 38 | 11/1 | 15.71 |
| 7 | Credo | 36 | 5/1 | 6.61 |
| F | Annsam | 20 | 10/1 | 13.00 |
| UR | Copperhead | 29 | 12/1 | 20.92 |
14:25Class 1 Hurdle · 2m4f · 6 ranWonNurse Susan 41
| Pos | Horse | Money Flow at the off | SP | Betfair SP |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Nurse Susan | 41 | 11/4 | 3.92 |
| 2 | Jubilee Alpha | 28 | 7/4 | 3.00 |
| 3 | That'll Do Moss | 27 | 7/1 | 9.02 |
| 4 | Sunset Marquesa | 86 | 3/1 | 4.77 |
| 5 | Good Look Charm | 14 | 66/1 | 79.43 |
| PU | Shantwopointfive | 87 | 9/1 | 12.50 |
13:50Class 3 Chase · 2m4f · 4 ranWonTriple Trade 45
| Pos | Horse | Money Flow at the off | SP | Betfair SP |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Triple Trade | 45 | 5/2 | 3.62 |
| 2 | Jet Plane | 56 | 15/8 | 2.95 |
| 3 | Minella Trump | 19 | 12/1 | 15.17 |
| 4 | Can You Call | 65 | 7/4 | 2.89 |
13:15Class 3 Hurdle · 2m4f · 10 ranWonRange 85
| Pos | Horse | Money Flow at the off | SP | Betfair SP |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Range | 85 | 17/2 | 12.54 |
| 2 | Henri The Second | 17 | 7/2 | 5.50 |
| 3 | Sonigino | 71 | 10/1 | 15.00 |
| 4 | Luttrell Lad | 19 | 15/2 | 10.00 |
| 5 | Dominic's Fault | 64 | 3/1 | 4.19 |
| 6 | Bourbali | 50 | 5/1 | 7.08 |
| 7 | Secret Trix | 12 | 50/1 | 107.30 |
| PU | Lucky One | 60 | 18/1 | 27.28 |
| F | Poncho | 49 | 11/2 | 7.60 |
| PU | Stolen Silver | 29 | 80/1 | 183.98 |
12:45Class 3 Chase · 1m7½f · 5 ranWonVanderpoel 29
| Pos | Horse | Money Flow at the off | SP | Betfair SP |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vanderpoel | 29 | 9/4 | 3.60 |
| 2 | Kotmask | 43 | 6/1 | 7.72 |
| 3 | Keep Running | 47 | 13/8 | 2.78 |
| 4 | Gabriel's Getaway | 33 | 12/1 | 15.95 |
| F | Siam Park | 68 | 9/2 | 6.20 |
12:15Class 3 Hurdle · 2m · 4 ranWonSinnatra 72
| Pos | Horse | Money Flow at the off | SP | Betfair SP |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Sinnatra | 72 | 1/8 | 1.15 |
| 2 | Night Ride Home | 14 | 33/1 | 71.95 |
| 3 | Nelson Gate | 34 | 50/1 | 180.00 |
| F | Fouroneohfever | 51 | 6/1 | 8.80 |
Lingfield (AW)
15:29Class 6 Flat · 7f · 9 ranWonNaval Ensign 49
| Pos | Horse | Money Flow at the off | SP | Betfair SP |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Naval Ensign | 49 | 11/2 | 7.59 |
| 2 | Toussarok | 54 | 11/4 | 3.65 |
| 3 | Sanditon | 38 | 4/1 | 6.55 |
| 4 | Tam Lin | 50 | 11/4 | 4.52 |
| 5 | Miraflores | 10 | 33/1 | 61.28 |
| 6 | Thomas Equinas | 58 | 5/1 | 7.62 |
| 7 | Lasswade | 12 | 80/1 | 159.12 |
| 8 | Friday Again | 54 | 12/1 | 15.57 |
| 9 | Hannahs Story | 11 | 150/1 | 494.72 |
14:52Class 6 Flat · 7f · 9 ranWonDandy Khan 38
| Pos | Horse | Money Flow at the off | SP | Betfair SP |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Dandy Khan | 38 | 13/8 | 2.98 |
| 2 | Edergole's Gift | 40 | 20/1 | 27.00 |
| 3 | Kondratiev Wave | 20 | 11/2 | 7.76 |
| 4 | Blue Empress | 46 | 9/2 | 7.11 |
| 5 | Porfin | 19 | 20/1 | 26.00 |
| 6 | Resilient Lady | 11 | 100/1 | 216.18 |
| 7 | Cill Mocheallog | 75 | 85/40 | 3.69 |
| 8 | Cali Case | 16 | 50/1 | 95.00 |
| 9 | Invincible Storm | 53 | 33/1 | 47.40 |
14:20Class 4 Flat · 1m4f · 9 ranWonCharlie's Choice 28
| Pos | Horse | Money Flow at the off | SP | Betfair SP |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Charlie's Choice | 28 | 6/1 | 9.59 |
| 2 | Kimeko Glory | 51 | 17/2 | 13.42 |
| 3 | Enthused | 38 | 66/1 | 139.36 |
| 4 | Pride Of Donegal | 42 | 7/2 | 5.50 |
| 5 | Educator | 49 | 25/1 | 44.00 |
| 6 | Eupator | 21 | 16/1 | 23.89 |
| 7 | Ocean Heights | 33 | 33/1 | 66.90 |
| 8 | Raintown | 28 | 40/1 | 90.00 |
| 9 | Westcombe | 48 | 4/5 | 1.79 |
13:45Class 6 Flat · 1m4f · 11 ranWonMio Amico 14
| Pos | Horse | Money Flow at the off | SP | Betfair SP |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Mio Amico | 14 | 11/1 | 16.06 |
| 2 | Jack Langley | 53 | 6/4 | 2.66 |
| 3 | Mr Nugget | 60 | 6/4 | 2.70 |
| 4 | Spaceage Love Song | 49 | 18/1 | 26.98 |
| 5 | Dubai Harbour | 50 | 5/1 | 7.48 |
| 6 | Boston Run | 16 | 50/1 | 93.38 |
| 7 | Kaaress | 28 | 28/1 | 42.95 |
| 8 | Banksman | 31 | 50/1 | 111.74 |
| 9 | Marine | 9 | 80/1 | 137.46 |
| 10 | Bramble Jelly | 10 | 125/1 | 255.55 |
| 11 | Luisa | 10 | 250/1 | 547.33 |
13:10Class 5 Flat · 1m · 8 ranWonRepertoire 40
| Pos | Horse | Money Flow at the off | SP | Betfair SP |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Repertoire | 40 | 11/2 | 8.06 |
| 2 | Way To Dubai | 51 | 9/4 | 3.52 |
| 3 | Virtue Patience | 67 | 2/1 | 3.39 |
| 4 | Pitney | 16 | 4/1 | 5.21 |
| 5 | My Awele | 58 | 25/1 | 39.93 |
| 6 | Union Island | 74 | 17/2 | 12.05 |
| 7 | Manhattan Chute | 12 | 66/1 | 98.72 |
| 8 | Fool Again | 13 | 40/1 | 65.00 |
12:40Class 5 Flat · 1m · 9 ranWonMaskatto 69
| Pos | Horse | Money Flow at the off | SP | Betfair SP |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Maskatto | 69 | 4/5 | 1.92 |
| 2 | Foothold | 46 | 6/1 | 8.10 |
| 3 | Terranoble | 78 | 7/1 | 9.80 |
| 4 | Goldfinder | 16 | 50/1 | 94.84 |
| 5 | Dor's Dazzler | 45 | 80/1 | 165.65 |
| 6 | Si White | 27 | 11/1 | 21.23 |
| 7 | Pangbourne | 10 | 33/1 | 68.63 |
| 8 | Tonyfromhr | 89 | 10/3 | 5.68 |
| 9 | Serragasso | 12 | 250/1 | 1000.00 |
12:10Class 5 Flat · 1m · 6 ranWonFille Imbassee 79
| Pos | Horse | Money Flow at the off | SP | Betfair SP |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Fille Imbassee | 79 | 8/1 | 10.68 |
| 2 | Upsomdowns | 53 | 9/1 | 11.00 |
| 3 | Charlotte Corday | 78 | 7/4 | 3.20 |
| 4 | John Harrison | 21 | 20/1 | 28.00 |
| 5 | Credit Forgedd It | 40 | 9/4 | 3.57 |
| 6 | Florida Suite | 15 | 4/1 | 5.73 |
11:40Class 5 Flat · 6f · 9 ranWonAll Too Beautiful 37
| Pos | Horse | Money Flow at the off | SP | Betfair SP |
|---|---|---|---|---|
| 1 | All Too Beautiful | 37 | 10/3 | 5.01 |
| 2 | So Sassy | 69 | 4/1 | 6.40 |
| 3 | Lahina Bay | 10 | 25/1 | 30.40 |
| 4 | Cooramook | 21 | 11/1 | 14.25 |
| 5 | Calafrio | 45 | 13/8 | 2.96 |
| 6 | Addarella | 55 | 13/2 | 8.55 |
| 7 | Bint Havana Gold | 82 | 10/1 | 12.50 |
| 8 | Hello Luna | 11 | 80/1 | 90.99 |
| 9 | Griselda | 15 | 66/1 | 85.50 |