Every race since March 2025, and what the money did.
How often runners in each Money Flow band have won, set against what their price said. Below that, every race day, with each runner's Money Flow at the off.
135,777runners
568race days
17 Mar 2025first race day
Money Flow bands
Each index compares winners with what the price said. 1.00 means they won exactly as often as the price said; 1.12 means 12% more often. The first index uses the price when Money Flow reached the band. The second uses Betfair SP.
BandRunnersWhen Money Flow reached the bandAt the off (Betfair SP)
80–10027,345 runners
When Money Flow reached the band
1.16
At the off (Betfair SP)
1.00
60–7924,148 runners
When Money Flow reached the band
1.10
At the off (Betfair SP)
1.00
40–591,463 runners
When Money Flow reached the band
1.11
At the off (Betfair SP)
0.99
20–3923,938 runners
When Money Flow reached the band
1.03
At the off (Betfair SP)
1.00
0–1958,050 runners
When Money Flow reached the band
0.91
At the off (Betfair SP)
1.01
By the off, prices had caught up in every band. Money Flow shows where the money went early. It says nothing about the horse.
Race days
Friday 24 April
5 meetings · 36 races · 302 runners0–1920–3940–5960–7980–100Money Flow at the off
Chepstow
20:07Class 4 Hurdle · 2m7½f · 4 ranWonRoaring Home 87
| Pos | Horse | Money Flow at the off | SP | Betfair SP |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Roaring Home | 87 | 10/3 | 5.08 |
| 2 | Star Walking | 52 | 11/4 | 3.97 |
| 3 | Kilworth | 85 | 15/8 | 3.20 |
| 4 | Slim Marvel | 90 | 10/3 | 4.40 |
19:37Class 5 Chase · 2m7½f · 5 ranWonStumps Or Slips 62
| Pos | Horse | Money Flow at the off | SP | Betfair SP |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Stumps Or Slips | 62 | 10/11 | 1.94 |
| 2 | Yippee Ki Yay | 79 | 9/4 | 3.50 |
| 3 | Poppa Poutine | 90 | 7/1 | 9.60 |
| 4 | Windance | 84 | 16/1 | 26.00 |
| PU | Pink Eyed Pedro | 11 | 9/1 | 14.22 |
19:07Class 3 Hurdle · 2m · 5 ranWonThe Kemble Brewery 64
| Pos | Horse | Money Flow at the off | SP | Betfair SP |
|---|---|---|---|---|
| 1 | The Kemble Brewery | 64 | 6/4 | 2.58 |
| 2 | American Land | 50 | 15/2 | 10.50 |
| 3 | Wreckless Eric | 33 | 3/1 | 4.50 |
| 4 | Inside Man | 21 | 15/2 | 10.00 |
| 5 | Razzle Dazzle Boy | 51 | 7/2 | 5.19 |
18:37Class 3 Chase · 2m · 3 ranWonTorneo 80
| Pos | Horse | Money Flow at the off | SP | Betfair SP |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Torneo | 80 | 8/13 | 1.69 |
| 2 | Parramount | 35 | 5/1 | 6.03 |
| 3 | Hypotenus | 42 | 5/2 | 3.95 |
18:05Class 4 Hurdle · 2m · 12 ranWonMiss Kingston 66
| Pos | Horse | Money Flow at the off | SP | Betfair SP |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Miss Kingston | 66 | 3/1 | 4.91 |
| 2 | One Island | 57 | 10/3 | 5.30 |
| 3 | Just Call Me Buzz | 34 | 14/1 | 18.00 |
| 4 | Aimeric | 53 | 11/10 | 2.50 |
| 5 | Cheap Sandwiches | 19 | 17/2 | 13.03 |
| 6 | Louis Des Landes | 11 | 40/1 | 81.13 |
| 7 | Footage Detectives | 27 | 150/1 | 350.00 |
| 8 | Nowherenearmilan | 14 | 40/1 | 97.94 |
| 9 | Maestrow | 10 | 125/1 | 216.20 |
| 10 | Teletime | 11 | 50/1 | 86.05 |
| 11 | Five Valleys | 10 | 80/1 | 170.00 |
| 12 | Scrumpyjack | 12 | 100/1 | 140.00 |
17:30Class 4 Hurdle · 2m · 14 ranWonMariole 17
| Pos | Horse | Money Flow at the off | SP | Betfair SP |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Mariole | 17 | 7/1 | 12.50 |
| 2 | Caspada | 41 | 150/1 | 729.56 |
| 3 | Both Of Us | 52 | 11/1 | 21.00 |
| 4 | Angel Wave | 21 | 50/1 | 100.00 |
| 5 | Grand Harbour | 10 | 150/1 | 622.16 |
| 6 | Lakeview Lass | 10 | 250/1 | 985.98 |
| 7 | Queens Up | 11 | 250/1 | 1000.00 |
| 8 | Jubertilee | 10 | 33/1 | 65.00 |
| 9 | Good Girl Rachel | 10 | 40/1 | 86.49 |
| 10 | Go Try | 57 | 150/1 | 928.36 |
| 11 | Whatcombe | 44 | 16/1 | 23.00 |
| F | My Boy Aaron | 80 | 4/9 | 1.53 |
| BD | Polemon | 10 | 20/1 | 44.00 |
| UR | Trapper John | 87 | 9/2 | 9.03 |
16:55Class 3 Chase · 3m2f · 6 ranWonInflexible 81
| Pos | Horse | Money Flow at the off | SP | Betfair SP |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Inflexible | 81 | 15/8 | 3.52 |
| 2 | Loup De Maulde | 62 | 11/4 | 4.30 |
| 3 | Broomfields Cave | 27 | 11/4 | 3.80 |
| 4 | Amateur | 15 | 33/1 | 55.00 |
| 5 | Charles Ritz | 39 | 7/1 | 10.00 |
| PU | Manothepeople | 11 | 9/1 | 11.50 |
16:20Class 4 Hurdle · 2m3½f · 8 ranWonBeau Quali 86
| Pos | Horse | Money Flow at the off | SP | Betfair SP |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Beau Quali | 86 | 11/10 | 2.33 |
| 2 | Treasure Planet | 70 | 9/4 | 4.85 |
| 3 | Piping Rock | 82 | 6/4 | 2.82 |
| 4 | Shuil Rocco | 17 | 200/1 | 1000.00 |
| 5 | Equity Release | 44 | 200/1 | 914.16 |
| 6 | Drumlee Orders | 87 | 28/1 | 60.00 |
| 7 | Yellow Warning | 11 | 125/1 | 737.17 |
| PU | The Last Promise | 10 | 250/1 | 850.06 |
Fontwell
19:50Class 5 Hurdle · 2m3f · 12 ranWonHiero Sport 44
| Pos | Horse | Money Flow at the off | SP | Betfair SP |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Hiero Sport | 44 | 8/1 | 10.79 |
| 2 | Superstylin | 31 | 9/4 | 3.55 |
| 3 | Calshot Spit | 83 | 8/1 | 12.24 |
| 4 | Nelson Gate | 51 | 17/2 | 11.08 |
| 5 | Bread And Butter | 89 | 20/1 | 34.00 |
| 6 | Chosen Bae | 17 | 50/1 | 84.93 |
| 7 | Jefe Triunfo | 82 | 9/1 | 15.46 |
| 8 | My Lovely Horse | 47 | 50/1 | 110.00 |
| 9 | Dontaskchris | 90 | 18/1 | 32.86 |
| 10 | Bushstreet Bowman | 11 | 25/1 | 34.00 |
| F | Blue Universe | 25 | 6/1 | 9.20 |
| BD | Easter Icon | 78 | 9/2 | 6.40 |
19:20Class 5 Chase · 2m3½f · 12 ranWonMajestic Moment 25
| Pos | Horse | Money Flow at the off | SP | Betfair SP |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Majestic Moment | 25 | 10/3 | 5.16 |
| 2 | A Little Something | 52 | 6/1 | 8.87 |
| 3 | Hatos | 51 | 4/1 | 7.00 |
| 4 | King Of The Story | 10 | 66/1 | 114.43 |
| 5 | Gorcombe Moonshine | 72 | 10/3 | 5.00 |
| 6 | Ballybay | 65 | 25/1 | 38.00 |
| 7 | Jaffa Cake | 32 | 14/1 | 20.00 |
| PU | Fourtwofour | 11 | 80/1 | 200.00 |
| PU | Greenways | 52 | 20/1 | 34.78 |
| F | It's A Breeze | 29 | 8/1 | 10.50 |
| BD | Kitsilano | 50 | 14/1 | 18.42 |
| F | Millies Mite | 10 | 18/1 | 27.26 |
18:50Class 5 Hurdle · 3m2f · 8 ranWonWest Orchard 24
| Pos | Horse | Money Flow at the off | SP | Betfair SP |
|---|---|---|---|---|
| 1 | West Orchard | 24 | 11/4 | 4.10 |
| 2 | Fravanco | 17 | 12/1 | 18.47 |
| 3 | Approaching Storm | 47 | 11/1 | 15.50 |
| 4 | Shesupincourt | 89 | 9/2 | 6.60 |
| 5 | Simon The Seagull | 58 | 9/1 | 10.12 |
| 6 | Amalfi Skyline | 87 | 3/1 | 5.20 |
| 7 | Miss Jaffa Cake | 52 | 50/1 | 100.00 |
| 8 | Counteract | 71 | 9/2 | 6.05 |
18:20Class 4 Hurdle · 2m5½f · 6 ranWonPrecious Metal 87
| Pos | Horse | Money Flow at the off | SP | Betfair SP |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Precious Metal | 87 | 10/3 | 4.81 |
| 2 | Valadon | 16 | 10/3 | 5.47 |
| 3 | He's A Latchico | 13 | 10/1 | 12.00 |
| 4 | Jackomy | 50 | 11/8 | 2.54 |
| PU | Calvino | 66 | 8/1 | 9.66 |
| PU | Yellow Star | 84 | 12/1 | 19.97 |
17:45Class 4 Chase · 3m2f · 5 ranWonGold Clermont 74
| Pos | Horse | Money Flow at the off | SP | Betfair SP |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Gold Clermont | 74 | 11/2 | 7.47 |
| 2 | Carrigmoorna Rowan | 87 | 4/1 | 6.09 |
| 3 | Sweet Nightingale | 64 | 9/4 | 3.57 |
| 4 | Edgewell | 71 | 3/1 | 4.50 |
| 5 | Ballynaheer | 44 | 7/2 | 6.00 |
17:15Class 4 Hurdle · 2m5½f · 7 ranWonStrong Run 42
| Pos | Horse | Money Flow at the off | SP | Betfair SP |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Strong Run | 42 | 4/5 | 1.90 |
| 2 | Lisnamurrican | 58 | 5/4 | 2.48 |
| 3 | That Is Blue | 29 | 11/1 | 19.00 |
| 4 | Grey Gamble | 11 | 22/1 | 55.00 |
| 5 | Pink Perjury | 43 | 250/1 | 1000.00 |
| 6 | Precious Jean | 38 | 250/1 | 379.98 |
| 7 | Madmoiselle Moss | 49 | 250/1 | 1000.00 |
Perth
17:35Class 4 NH Flat · 2m · 11 ranWonFiskardo 27
| Pos | Horse | Money Flow at the off | SP | Betfair SP |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Fiskardo | 27 | 14/1 | 21.41 |
| 2 | Ksar D'oudairies | 52 | 4/1 | 5.40 |
| 3 | Rock On Ronnie | 16 | 4/1 | 5.03 |
| 4 | Ar Ais Aris | 82 | 9/4 | 3.85 |
| 5 | Shane's Spirit | 16 | 9/1 | 12.00 |
| 6 | Betterthanadream | 74 | 100/1 | 200.00 |
| 7 | Dolly Dior | 73 | 66/1 | 250.00 |
| 8 | Effortless | 64 | 28/1 | 46.00 |
| 9 | Kill Vanhowe | 18 | 7/2 | 5.60 |
| 10 | Hackley Bay | 33 | 125/1 | 280.00 |
| 11 | Cockle Bay Wharf | 88 | 20/1 | 30.97 |
17:00Class 5 Hurdle · 2m4f · 8 ranWonDublinofficecallin 50
| Pos | Horse | Money Flow at the off | SP | Betfair SP |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Dublinofficecallin | 50 | 16/1 | 19.00 |
| 2 | Knockeranna Rose | 55 | 8/1 | 12.50 |
| 3 | Poet's Gale | 20 | 9/2 | 7.60 |
| 4 | Roi Du Roume | 88 | 5/6 | 2.01 |
| 5 | Star Vantage | 23 | 15/2 | 10.50 |
| 6 | Kap De Triomphe | 11 | 7/1 | 12.00 |
| PU | Gorvennec | 12 | 66/1 | 94.44 |
| PU | Humble Jumble | 14 | 12/1 | 19.00 |
16:25Class 5 Hurdle · 2m4f · 10 ranWonBerkenshtaaap 88
| Pos | Horse | Money Flow at the off | SP | Betfair SP |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Berkenshtaaap | 88 | 3/1 | 4.59 |
| 2 | Mr Jukebox | 25 | 5/6 | 1.91 |
| 3 | Seeyainthesuninn | 88 | 20/1 | 28.41 |
| 4 | Zephlyn | 10 | 33/1 | 44.00 |
| 5 | Valette | 10 | 40/1 | 110.00 |
| 6 | Velvet Vulcan | 67 | 10/1 | 13.55 |
| 7 | The Coffey Boy | 74 | 11/1 | 19.60 |
| 8 | Walk On Son | 13 | 20/1 | 32.00 |
| 9 | King Kodiak | 16 | 16/1 | 38.00 |
| PU | Nae Bother At A' | 59 | 40/1 | 76.70 |
15:47Class 3 Hurdle · 2m4f · 7 ranWonThe Dog Thief 81
| Pos | Horse | Money Flow at the off | SP | Betfair SP |
|---|---|---|---|---|
| 1 | The Dog Thief | 81 | 2/1 | 3.41 |
| 2 | Jack Hyde | 87 | 15/8 | 3.05 |
| 3 | Nells Son | 29 | 12/1 | 17.50 |
| 4 | Bold Light | 31 | 11/1 | 16.81 |
| 5 | Go Dante | 70 | 13/2 | 10.00 |
| 6 | Skyjack Hijack | 50 | 14/1 | 18.00 |
| PU | Serious Operator | 31 | 15/2 | 9.40 |
15:12Class 4 Chase · 3m · 5 ranWonDixie Mafia 28
| Pos | Horse | Money Flow at the off | SP | Betfair SP |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Dixie Mafia | 28 | 10/3 | 4.80 |
| 2 | He Knows Better | 84 | 10/11 | 2.00 |
| 3 | Solly Attwell | 81 | 9/1 | 10.50 |
| 4 | All Inn Hand | 13 | 4/1 | 6.40 |
| 5 | Celestial Fashion | 13 | 18/1 | 20.71 |
14:40Class 3 Hurdle · 3m2½f · 12 ranWonJupiter Des Mottes 37
| Pos | Horse | Money Flow at the off | SP | Betfair SP |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Jupiter Des Mottes | 37 | 10/3 | 5.10 |
| 2 | Wa Wa | 16 | 20/1 | 28.00 |
| 3 | Go To War | 20 | 10/1 | 13.08 |
| 4 | Gwennie May Star | 13 | 22/1 | 36.12 |
| 5 | Highland Fashion | 38 | 14/1 | 26.74 |
| 6 | Roaring Conquest | 89 | 9/4 | 3.39 |
| 7 | Inferno Sacree | 32 | 11/1 | 14.21 |
| 8 | La Zoubida | 14 | 22/1 | 39.85 |
| 9 | Sleedagh | 20 | 14/1 | 18.56 |
| 10 | Musique De Fee | 16 | 25/1 | 36.00 |
| 11 | Jukebox Fury | 69 | 9/2 | 8.40 |
| 12 | Whistle Stop Tour | 13 | 28/1 | 40.00 |
14:05Class 3 Chase · 3m6½f · 11 ranWonEl Granjero 69
| Pos | Horse | Money Flow at the off | SP | Betfair SP |
|---|---|---|---|---|
| 1 | El Granjero | 69 | 10/3 | 4.70 |
| 2 | Busty Boy | 27 | 11/2 | 7.02 |
| 3 | President Scottie | 53 | 8/1 | 12.50 |
| 4 | Stratagem | 52 | 15/2 | 10.00 |
| 5 | Fever Dream | 35 | 7/2 | 5.11 |
| 6 | Breeze Of Wind | 24 | 22/1 | 32.00 |
| 7 | Brandt | 17 | 18/1 | 25.61 |
| 8 | Upfordebate | 28 | 10/1 | 15.42 |
| 9 | Fortunedefortunata | 46 | 28/1 | 46.89 |
| PU | Express Surprise | 54 | 8/1 | 10.71 |
| PU | Noble Birth | 21 | 80/1 | 195.37 |
13:30Class 4 Hurdle · 2m · 8 ranWonMisterdoc 55
| Pos | Horse | Money Flow at the off | SP | Betfair SP |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Misterdoc | 55 | 3/10 | 1.30 |
| 2 | Sears Crossing | 26 | 4/1 | 7.50 |
| 3 | Eustace Grenier | 71 | 13/2 | 15.14 |
| 4 | Mr Maximillian | 22 | 14/1 | 36.00 |
| 5 | Jack Dempsey | 62 | 100/1 | 360.00 |
| 6 | C'mon So | 22 | 66/1 | 300.00 |
| 7 | Palavar | 10 | 40/1 | 86.03 |
| 8 | Brewdog | 12 | 250/1 | 1000.00 |
Doncaster
17:10Class 5 Flat · 1m2f · 9 ranWonCotton Bud 80
| Pos | Horse | Money Flow at the off | SP | Betfair SP |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Cotton Bud | 80 | 11/1 | 14.50 |
| 2 | Madjid | 11 | 7/1 | 8.56 |
| 3 | Tommo's Ginjaninja | 54 | 12/1 | 16.50 |
| 4 | Rumbustious | 82 | 11/2 | 7.72 |
| 5 | Risk Averse Rebel | 84 | 11/1 | 14.50 |
| 6 | Brave Leader | 33 | 9/4 | 3.51 |
| 7 | Frustration | 22 | 50/1 | 61.11 |
| 8 | Berkshire Schmokin | 41 | 11/2 | 7.94 |
| 9 | Kiss For An Angel | 31 | 11/2 | 7.40 |
16:35Class 4 Flat · 6f · 14 ranWonFlight Control 11
| Pos | Horse | Money Flow at the off | SP | Betfair SP |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Flight Control | 11 | 80/1 | 180.00 |
| 2 | Stoneacre Joe | 43 | 100/1 | 150.00 |
| 3 | Space Party | 33 | 14/1 | 22.00 |
| 4 | The Jackal | 26 | 10/3 | 4.91 |
| 5 | King's Road Dandy | 90 | 11/2 | 8.20 |
| 6 | Masaban | 45 | 7/1 | 10.46 |
| 7 | Rousham | 33 | 200/1 | 934.68 |
| 8 | Wintercast | 33 | 13/8 | 3.52 |
| 9 | Wayward Queen | 43 | 12/1 | 19.13 |
| 10 | Kodi K | 10 | 250/1 | 520.00 |
| 11 | Bucklow Hill | 11 | 14/1 | 25.00 |
| 12 | Dontwaryboutathing | 10 | 500/1 | 860.20 |
| 13 | Roy Lane | 16 | 17/2 | 12.00 |
| 14 | Azure Point | 49 | 33/1 | 50.00 |
16:00Class 5 Flat · 1m2f · 8 ranWonPercy's Daydream 49
| Pos | Horse | Money Flow at the off | SP | Betfair SP |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Percy's Daydream | 49 | 9/2 | 6.00 |
| 2 | Oh Yes You Do | 89 | 11/8 | 2.60 |
| 3 | Myrrh | 46 | 13/2 | 9.60 |
| 4 | Finally Escaped | 66 | 11/1 | 17.00 |
| 5 | Little Miss India | 66 | 8/1 | 11.98 |
| 6 | Alkumatic Jo Jo | 83 | 5/1 | 7.61 |
| 7 | Saliko | 77 | 14/1 | 24.98 |
| 8 | Nanny Park | 10 | 40/1 | 95.00 |
15:25Class 5 Flat · 1m · 7 ranWonSilver State 76
| Pos | Horse | Money Flow at the off | SP | Betfair SP |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Silver State | 76 | 6/4 | 2.67 |
| 2 | Welbury | 50 | 2/1 | 3.30 |
| 3 | Saxophonist | 18 | 11/1 | 15.00 |
| 4 | Booziebrunch | 12 | 14/1 | 19.00 |
| 5 | Toastmaster | 20 | 9/2 | 6.31 |
| 6 | Tarmonbarry Kid | 50 | 16/1 | 26.00 |
| 7 | Attention Seeker | 40 | 50/1 | 64.32 |
14:50Class 4 Flat · 7f · 5 ranWonBunyola Bay 78
| Pos | Horse | Money Flow at the off | SP | Betfair SP |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bunyola Bay | 78 | 2/1 | 3.44 |
| 2 | Glen Nevis | 25 | 10/1 | 14.00 |
| 3 | Celtic Chariot | 72 | 33/1 | 79.05 |
| 4 | Moreedd | 71 | 1/2 | 1.62 |
| 5 | Balmoral Boy | 20 | 125/1 | 364.46 |
14:15Class 6 Flat · 7f · 16 ranWonWrydcroft 53
| Pos | Horse | Money Flow at the off | SP | Betfair SP |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Wrydcroft | 53 | 4/1 | 6.29 |
| 2 | Born A Rebel | 14 | 33/1 | 50.57 |
| 3 | Finn Ironside | 36 | 7/1 | 10.00 |
| 4 | Singoura | 82 | 15/2 | 11.69 |
| 5 | Reginald Charles | 36 | 9/1 | 12.00 |
| 6 | Yehudi | 47 | 33/1 | 67.65 |
| 7 | Yafaarr | 32 | 14/1 | 23.00 |
| 8 | Ey Up He's A Star | 21 | 4/1 | 6.40 |
| 9 | Pianoforte | 83 | 10/1 | 15.00 |
| 10 | Onemorenomore | 20 | 14/1 | 21.00 |
| 11 | The New Bay Pearl | 10 | 100/1 | 278.45 |
| 12 | Pearly Squirrel | 70 | 15/2 | 11.50 |
| 13 | Sir David | 18 | 33/1 | 50.00 |
| 14 | Giant | 41 | 9/1 | 13.77 |
| 15 | Ziggy's Angel | 30 | 20/1 | 34.00 |
| 16 | Mecca's Symphony | 17 | 40/1 | 90.00 |
13:40Class 6 Flat · 5f · 14 ranWonCanaria Queen 78
| Pos | Horse | Money Flow at the off | SP | Betfair SP |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Canaria Queen | 78 | 12/1 | 18.00 |
| 2 | Beerwah | 28 | 10/1 | 15.00 |
| 3 | Doralee | 28 | 8/1 | 11.67 |
| 4 | Auntie Jo | 75 | 7/2 | 5.98 |
| 5 | Opal Storm | 52 | 13/2 | 9.77 |
| 6 | No Gain | 41 | 9/2 | 5.90 |
| 7 | Ziva's Star | 53 | 50/1 | 82.31 |
| 8 | Masterclass | 47 | 8/1 | 12.63 |
| 9 | Vault Of Heaven | 24 | 17/2 | 10.72 |
| 10 | Golden Prosperity | 86 | 9/1 | 16.01 |
| 11 | Isla Bella | 19 | 33/1 | 51.68 |
| 12 | Newyorkstateofmind | 34 | 25/1 | 44.00 |
| 13 | Lil Wade | 35 | 80/1 | 128.67 |
| 14 | Thank The Lord | 38 | 18/1 | 23.11 |
Sandown
16:45Class 4 Flat · 1m2f · 6 ranWonLost Boys 50
| Pos | Horse | Money Flow at the off | SP | Betfair SP |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Lost Boys | 50 | 7/4 | 2.96 |
| 2 | Into The Light | 27 | 6/1 | 9.00 |
| 3 | The Joker | 51 | 17/2 | 9.63 |
| 4 | Bnaider | 49 | 6/1 | 8.00 |
| 5 | Magic Trip | 15 | 9/1 | 13.50 |
| 6 | Colourband | 85 | 11/4 | 4.10 |
16:10Class 3 Flat · 1m2f · 10 ranWonFelicitas 13
| Pos | Horse | Money Flow at the off | SP | Betfair SP |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Felicitas | 13 | 11/1 | 19.50 |
| 2 | Ribbon Of Sea | 51 | 3/1 | 5.19 |
| 3 | Alma Latina | 41 | 33/1 | 52.06 |
| 4 | Ruby Wedding | 11 | 33/1 | 55.00 |
| 5 | Ladykirk | 15 | 16/1 | 28.00 |
| 6 | Sunshine Star | 53 | 8/11 | 1.78 |
| 7 | Bintsaleh | 87 | 6/1 | 10.00 |
| 8 | Sullom Voe | 67 | 80/1 | 181.75 |
| 9 | Palomezcal | 12 | 150/1 | 250.00 |
| 10 | Corallience | 58 | 80/1 | 130.00 |
15:35Class 1 Flat · 1m2f · 7 ranWonRaaheeb 36
| Pos | Horse | Money Flow at the off | SP | Betfair SP |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Raaheeb | 36 | 5/1 | 7.14 |
| 2 | Al Zanati | 73 | 11/2 | 8.20 |
| 3 | Wise Prince | 10 | 6/1 | 8.30 |
| 4 | Action | 83 | 4/6 | 1.78 |
| 5 | Spyce | 51 | 20/1 | 29.72 |
| 6 | Winding Stream | 11 | 80/1 | 249.69 |
| 7 | Oceans Four | 11 | 50/1 | 83.70 |
15:00Class 1 Flat · 1m · 6 ranWonOpera Ballo 83
| Pos | Horse | Money Flow at the off | SP | Betfair SP |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Opera Ballo | 83 | 4/1 | 5.46 |
| 2 | Field Of Gold | 50 | Evs | 2.21 |
| 3 | Zeus Olympios | 46 | 10/3 | 5.56 |
| 4 | Cicero's Gift | 27 | 25/1 | 28.00 |
| 5 | Never So Brave | 41 | 9/1 | 11.50 |
| 6 | Dancing Gemini | 64 | 12/1 | 15.50 |
14:25Class 1 Flat · 1m2f · 5 ranWonSaddadd 80
| Pos | Horse | Money Flow at the off | SP | Betfair SP |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Saddadd | 80 | 2/1 | 3.30 |
| 2 | King Of Cities | 38 | 5/2 | 3.85 |
| 3 | Almeric | 55 | 15/8 | 3.10 |
| 4 | Devil's Advocate | 21 | 9/1 | 10.88 |
| 5 | Muddy Mooy | 19 | 28/1 | 34.98 |
13:50Class 2 Flat · 1m · 7 ranWonLaureate Crown 22
| Pos | Horse | Money Flow at the off | SP | Betfair SP |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Laureate Crown | 22 | 7/1 | 11.50 |
| 2 | Organise | 45 | 10/11 | 1.92 |
| 3 | Nobody Knows | 45 | 5/1 | 7.20 |
| 4 | Capall Rasa | 67 | 25/1 | 42.19 |
| 5 | Suspended Sentence | 88 | 14/1 | 17.00 |
| 6 | Goodwood Galaxy | 14 | 40/1 | 65.36 |
| 7 | Look To The Stars | 74 | 5/1 | 6.40 |
13:20Class 2 Flat · 5f · 9 ranWonBlack Star Boy 19
| Pos | Horse | Money Flow at the off | SP | Betfair SP |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Black Star Boy | 19 | 9/1 | 13.14 |
| 2 | Calico Blue | 38 | 4/1 | 5.12 |
| 3 | One And Gone | 52 | 14/1 | 18.99 |
| 4 | Ambishio | 25 | 18/1 | 29.56 |
| 5 | Atticum | 89 | 7/2 | 4.80 |
| 6 | Old Is Gold | 50 | 11/4 | 4.36 |
| 7 | Hypnotised | 15 | 13/2 | 9.60 |
| 8 | Underwriter | 52 | 10/1 | 13.00 |
| 9 | Sir Alfie | 50 | 50/1 | 65.00 |