Every race since March 2025, and what the money did.
How often runners in each Money Flow band have won, set against what their price said. Below that, every race day, with each runner's Money Flow at the off.
135,777runners
568race days
17 Mar 2025first race day
Money Flow bands
Each index compares winners with what the price said. 1.00 means they won exactly as often as the price said; 1.12 means 12% more often. The first index uses the price when Money Flow reached the band. The second uses Betfair SP.
BandRunnersWhen Money Flow reached the bandAt the off (Betfair SP)
80–10027,345 runners
When Money Flow reached the band
1.16
At the off (Betfair SP)
1.00
60–7924,148 runners
When Money Flow reached the band
1.10
At the off (Betfair SP)
1.00
40–591,463 runners
When Money Flow reached the band
1.11
At the off (Betfair SP)
0.99
20–3923,938 runners
When Money Flow reached the band
1.03
At the off (Betfair SP)
1.00
0–1958,050 runners
When Money Flow reached the band
0.91
At the off (Betfair SP)
1.01
By the off, prices had caught up in every band. Money Flow shows where the money went early. It says nothing about the horse.
Race days
Tuesday 18 November
3 meetings · 21 races · 184 runners0–1920–3940–5960–7980–100Money Flow at the off
Newcastle (AW)
19:45Class 4 Flat · 5f · 12 ranWonFidelius 66
| Pos | Horse | Money Flow at the off | SP | Betfair SP |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Fidelius | 66 | 13/2 | 9.00 |
| 2 | Alligator Alley | 19 | 4/1 | 6.96 |
| 3 | Miss Hathaway | 10 | 28/1 | 47.12 |
| 4 | Brazilian Belle | 13 | 14/1 | 21.00 |
| 5 | Fierce | 26 | 12/1 | 17.00 |
| 6 | Water Of Leith | 26 | 16/1 | 29.00 |
| 7 | Blue Lakota | 31 | 11/2 | 7.92 |
| 8 | Nazron | 39 | 14/1 | 19.93 |
| 9 | Alfa Whiteburd | 68 | 11/1 | 15.50 |
| 10 | Lion's House | 85 | 15/2 | 9.60 |
| 11 | Thankuappreciate | 60 | 15/2 | 9.60 |
| 12 | Dark Kestrel | 60 | 6/1 | 7.51 |
19:15Class 6 Flat · 6f · 14 ranWonGreen Valentine 10
| Pos | Horse | Money Flow at the off | SP | Betfair SP |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Green Valentine | 10 | 66/1 | 142.39 |
| 2 | A Lady Forever | 21 | 14/1 | 24.79 |
| 3 | Ramon Di Loria | 36 | 12/1 | 17.50 |
| 4 | Rory | 87 | 7/2 | 5.80 |
| 5 | Glendown | 10 | 11/1 | 19.00 |
| 6 | Bishop's Glory | 27 | 17/2 | 13.50 |
| 7 | Penny Mountain | 23 | 25/1 | 39.99 |
| 8 | Fidget Lady | 19 | 50/1 | 126.66 |
| 9 | Nazca | 10 | 28/1 | 62.68 |
| 10 | Korroor | 83 | 11/8 | 2.64 |
| 11 | Run This Way | 10 | 25/1 | 46.00 |
| 12 | She'sashambles | 39 | 8/1 | 10.27 |
| 13 | Soul Seeker | 30 | 25/1 | 30.40 |
| 14 | Nazalan | 50 | 22/1 | 44.00 |
18:45Class 6 Flat · 6f · 14 ranWonSuperior Council 82
| Pos | Horse | Money Flow at the off | SP | Betfair SP |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Superior Council | 82 | 9/2 | 7.20 |
| 2 | Mister Sky Blue | 69 | 7/2 | 6.20 |
| 3 | Invincible Annice | 70 | 28/1 | 36.00 |
| 4 | Garifullina | 17 | 28/1 | 50.00 |
| 5 | Athollblair Boy | 13 | 22/1 | 41.60 |
| 6 | Flash The Dash | 51 | 7/1 | 10.00 |
| 7 | Haworth Star | 19 | 17/2 | 12.00 |
| 8 | Dr Ali | 11 | 12/1 | 18.50 |
| 9 | Madame Plaintiff | 58 | 25/1 | 31.44 |
| 10 | Fircombe Hall | 11 | 22/1 | 26.00 |
| 11 | Back Tomorrow | 11 | 50/1 | 130.41 |
| 12 | My Mate Beattie | 22 | 12/1 | 16.08 |
| 13 | Northerner | 19 | 14/1 | 18.00 |
| 14 | Vault Of Heaven | 59 | 10/3 | 5.20 |
18:15Class 6 Flat · 7f · 11 ranWonMinshaar 22
| Pos | Horse | Money Flow at the off | SP | Betfair SP |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Minshaar | 22 | 13/2 | 8.80 |
| 2 | Sherlock | 89 | 9/4 | 3.80 |
| 3 | Pit Boss | 19 | 11/2 | 7.79 |
| 4 | Freak Encounter | 10 | 66/1 | 95.00 |
| 5 | Law Degree | 21 | 11/1 | 18.81 |
| 6 | Pebble Dash | 60 | 16/1 | 19.84 |
| 7 | Ardaddy | 49 | 7/2 | 5.10 |
| 8 | Wait For It | 14 | 28/1 | 33.12 |
| 9 | Sanditon | 15 | 17/2 | 12.00 |
| 10 | Queen's Palace | 83 | 18/1 | 25.08 |
| 11 | Passchendaele | 11 | 20/1 | 28.00 |
17:45Class 5 Flat · 1m · 7 ranWonHot And Cold 87
| Pos | Horse | Money Flow at the off | SP | Betfair SP |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Hot And Cold | 87 | 18/1 | 20.32 |
| 2 | Brilliant Star | 70 | 11/4 | 4.10 |
| 3 | Blackisthenewblack | 78 | 5/1 | 6.80 |
| 4 | Hoseki | 31 | 9/4 | 3.85 |
| 5 | Silky Lass | 62 | 6/1 | 7.51 |
| 6 | Riddikulus | 10 | 80/1 | 110.00 |
| 7 | Society Girl | 14 | 9/2 | 6.29 |
17:15Class 3 Flat · 7f · 11 ranWonMidnight Lion 10
| Pos | Horse | Money Flow at the off | SP | Betfair SP |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Midnight Lion | 10 | 20/1 | 27.00 |
| 2 | Unassuming | 14 | 9/2 | 7.40 |
| 3 | King's Lynn | 80 | 7/2 | 5.60 |
| 4 | Eldrickjones | 26 | 9/2 | 6.40 |
| 5 | Havana Blue | 14 | 33/1 | 40.18 |
| 6 | Fifty Nifty | 89 | 9/2 | 6.75 |
| 7 | Qazaq | 12 | 20/1 | 23.91 |
| 8 | Kullazain | 79 | 9/2 | 6.69 |
| 9 | Cruyff Turn | 28 | 40/1 | 48.00 |
| 10 | Benacre | 12 | 11/1 | 15.50 |
| 11 | Maxi Boy | 75 | 20/1 | 32.00 |
16:45Class 5 Flat · 1m · 9 ranWonClouds Hill 24
| Pos | Horse | Money Flow at the off | SP | Betfair SP |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Clouds Hill | 24 | 5/4 | 2.51 |
| 2 | Forest Caper | 87 | 9/4 | 3.68 |
| 3 | Monty Beau | 28 | 10/3 | 5.69 |
| 4 | Storm The Dug | 11 | 28/1 | 61.52 |
| 5 | Mao Shang Wong | 48 | 22/1 | 34.00 |
| 6 | Ned Broy | 10 | 200/1 | 503.78 |
| 7 | Time Turner | 87 | 9/1 | 14.05 |
| 8 | Wingstar | 13 | 125/1 | 328.34 |
| 9 | Neptune Street | 14 | 150/1 | 631.05 |
16:15Class 4 Flat · 6f · 6 ranWonContainer Express 88
| Pos | Horse | Money Flow at the off | SP | Betfair SP |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Container Express | 88 | 8/1 | 10.50 |
| 2 | Yorkshire Queen | 22 | 4/1 | 5.90 |
| 3 | Mereside Princess | 11 | 9/1 | 14.50 |
| 4 | Mister Moet | 86 | 15/2 | 10.27 |
| 5 | The Tunguska Event | 75 | 8/11 | 1.83 |
| 6 | Storm Flag | 10 | 50/1 | 85.00 |
15:45Class 6 Flat · 2m½f · 13 ranWonMerrijig 85
| Pos | Horse | Money Flow at the off | SP | Betfair SP |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Merrijig | 85 | 4/1 | 5.61 |
| 2 | Educate | 90 | 5/2 | 4.16 |
| 3 | Arcimboldo | 51 | 13/2 | 9.20 |
| 4 | Prince Quattro | 26 | 5/1 | 7.40 |
| 5 | Different Tone | 10 | 10/1 | 14.71 |
| 6 | Ana Emaraaty | 71 | 14/1 | 21.00 |
| 7 | Speechman | 89 | 12/1 | 20.36 |
| 8 | Billy Bathgate | 11 | 20/1 | 32.00 |
| 9 | Billy No Mates | 13 | 28/1 | 46.00 |
| 10 | Different Drum | 12 | 17/2 | 14.50 |
| 11 | Zivaniya | 11 | 18/1 | 26.00 |
| 12 | Reel Her In | 44 | 66/1 | 95.00 |
| 13 | Khangai | 11 | 80/1 | 220.00 |
Lingfield
15:50Class 5 Chase · 2m · 9 ranWonJorebel 61
| Pos | Horse | Money Flow at the off | SP | Betfair SP |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Jorebel | 61 | 13/8 | 2.90 |
| 2 | Touquet | 44 | 22/1 | 30.12 |
| 3 | Mutual Respect | 77 | 9/2 | 7.27 |
| 4 | Irish Chorus | 24 | 8/1 | 9.70 |
| 5 | Glajou | 13 | 40/1 | 51.17 |
| 6 | Big Jimbo | 11 | 22/1 | 32.00 |
| 7 | Rocks Up Late | 63 | 3/1 | 4.60 |
| 8 | Yarborough | 10 | 28/1 | 36.00 |
| 9 | No No Fizz | 53 | 8/1 | 12.29 |
15:15Class 3 Hurdle · 2m3½f · 5 ranWonScorpio Rising 78
| Pos | Horse | Money Flow at the off | SP | Betfair SP |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Scorpio Rising | 78 | 5/6 | 1.94 |
| 2 | Ski Lodge | 68 | 5/2 | 4.18 |
| 3 | Bluegrass | 12 | 12/1 | 18.50 |
| 4 | Whatsupwithyou | 12 | 10/1 | 12.28 |
| 5 | Another Fine Mess | 28 | 8/1 | 9.80 |
14:45Class 4 Chase · 2m6f · 10 ranWonNo Tackle 57
| Pos | Horse | Money Flow at the off | SP | Betfair SP |
|---|---|---|---|---|
| 1 | No Tackle | 57 | 20/1 | 21.87 |
| 2 | Risk De Pluie | 50 | 5/1 | 7.20 |
| 3 | Realisation | 68 | 4/1 | 5.90 |
| 4 | Immortal Fame | 12 | 11/1 | 14.98 |
| 5 | Followcato | 44 | 11/4 | 3.98 |
| 6 | High Treason | 38 | 8/1 | 12.04 |
| 7 | Moon Hunter | 14 | 28/1 | 40.00 |
| 8 | Star Of Diamonds | 47 | 5/1 | 7.84 |
| 9 | Eureka Creek | 46 | 10/1 | 13.31 |
| 10 | Chemical Warfare | 10 | 40/1 | 54.50 |
14:15Class 4 Hurdle · 2m · 9 ranWonKosac D'oudairies 79
| Pos | Horse | Money Flow at the off | SP | Betfair SP |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kosac D'oudairies | 79 | 6/5 | 2.28 |
| 2 | Zamek | 84 | 2/1 | 3.50 |
| 3 | Legal Weapon | 45 | 8/1 | 10.91 |
| 4 | Coolkatie | 10 | 8/1 | 12.00 |
| 5 | Our Amigo | 15 | 10/1 | 13.43 |
| 6 | Jackomy | 10 | 125/1 | 223.57 |
| 7 | Roland Garros | 84 | 40/1 | 88.76 |
| 8 | Hialeah | 52 | 150/1 | 239.49 |
| 9 | Out Of It | 54 | 28/1 | 48.18 |
13:45Class 5 Chase · 2m4f · 5 ranWonGetaway King 58
| Pos | Horse | Money Flow at the off | SP | Betfair SP |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Getaway King | 58 | Evs | 2.09 |
| 2 | Jorah | 53 | 4/1 | 5.83 |
| 3 | King Of Highways | 37 | 9/2 | 7.00 |
| 4 | Diamond Days | 27 | 4/1 | 5.60 |
| PU | Misteroddsocks | 13 | 25/1 | 32.00 |
13:15Class 4 Hurdle · 2m3½f · 6 ranWonGatineau Park 26
| Pos | Horse | Money Flow at the off | SP | Betfair SP |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Gatineau Park | 26 | 7/2 | 6.00 |
| 2 | Cinquenta | 16 | 11/2 | 8.34 |
| 3 | Giantsgrave | 70 | 2/5 | 1.48 |
| 4 | Fox Cottage | 43 | 125/1 | 190.00 |
| 5 | Job Done | 10 | 125/1 | 180.00 |
| PU | Jeriko Place | 11 | 22/1 | 32.00 |
Kelso
15:25Class 4 Hurdle · 2m · 6 ranWonMagnolia 68
| Pos | Horse | Money Flow at the off | SP | Betfair SP |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Magnolia | 68 | 13/8 | 2.89 |
| 2 | Joltin N Jiving | 53 | 5/2 | 4.30 |
| 3 | Kingston Narcissus | 11 | 18/1 | 26.48 |
| 4 | Travis Wheatley | 59 | 7/2 | 5.29 |
| 5 | Dee's Getaway | 60 | 6/1 | 7.71 |
| 6 | Rafferty's Return | 61 | 18/1 | 20.64 |
14:55Class 5 Chase · 2m1f · 6 ranWonClassical Sting 89
| Pos | Horse | Money Flow at the off | SP | Betfair SP |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Classical Sting | 89 | 11/4 | 4.14 |
| 2 | Moon Phases | 87 | 9/4 | 3.55 |
| 3 | Ballyfort | 64 | 3/1 | 4.70 |
| 4 | Chumlee | 10 | 16/1 | 22.00 |
| 5 | Trac | 16 | 15/2 | 11.50 |
| 6 | Treaty Boy | 26 | 13/2 | 8.23 |
14:25Class 4 Hurdle · 2m · 7 ranWonTriple Crown Ted 68
| Pos | Horse | Money Flow at the off | SP | Betfair SP |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Triple Crown Ted | 68 | 5/6 | 2.06 |
| 2 | Godfrey Bouillon | 20 | 9/2 | 6.64 |
| 3 | Lance Les Des | 19 | 10/1 | 12.55 |
| 4 | Linalene | 24 | 9/2 | 6.00 |
| 5 | Yapper Hill | 45 | 16/1 | 17.01 |
| 6 | Tiggerelli | 12 | 100/1 | 222.54 |
| 7 | Gorvennec | 36 | 12/1 | 18.08 |
13:55Class 4 Hurdle · 2m5f · 4 ranWonEagles Reprieve 70
| Pos | Horse | Money Flow at the off | SP | Betfair SP |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Eagles Reprieve | 70 | 4/9 | 1.50 |
| 2 | The G Wizard | 25 | 13/2 | 8.61 |
| 3 | Solid Performer | 18 | 6/1 | 10.92 |
| 4 | Fairlawn Skipper | 16 | 6/1 | 7.67 |
13:25Class 4 Chase · 2m7½f · 9 ranWonGolden Point 40
| Pos | Horse | Money Flow at the off | SP | Betfair SP |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Golden Point | 40 | 11/2 | 6.48 |
| 2 | My Lady Elektra | 67 | 13/2 | 8.03 |
| 3 | Frisby | 71 | 10/3 | 5.16 |
| 4 | I Wish You | 44 | 11/2 | 7.20 |
| 5 | Chasingouttheblues | 40 | 6/1 | 8.05 |
| 6 | Orkney Blue | 63 | 8/1 | 10.69 |
| 7 | Adveram | 50 | 6/1 | 8.20 |
| F | Blakey Boy | 15 | 22/1 | 29.13 |
| UR | Eloi Du Puy | 13 | 18/1 | 22.78 |
12:55Class 5 Hurdle · 3m½f · 11 ranWonBe The Difference 20
| Pos | Horse | Money Flow at the off | SP | Betfair SP |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Be The Difference | 20 | 11/2 | 8.20 |
| 2 | Guernesey | 43 | 5/1 | 6.92 |
| 3 | Victory Club | 20 | 4/1 | 5.80 |
| 4 | Topkapi Star | 42 | 14/1 | 18.17 |
| 5 | Boyneside | 11 | 22/1 | 34.00 |
| 6 | Fainche | 10 | 22/1 | 30.53 |
| PU | Burning It Up | 81 | 2/1 | 3.45 |
| PU | Goodoldbill | 55 | 20/1 | 27.01 |
| PU | Pure Sirloin | 39 | 10/1 | 14.00 |
| PU | Top Of The Stars | 14 | 66/1 | 140.00 |
| PU | Walk My Way | 85 | 18/1 | 31.21 |